全国花生最新批发价格2007-11-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 花生油 19.60 19.00 19.40 2007-11-28 鲁花花生油 115.00 115.00 115.00 2007-11-28 花生 0.00 0.00 5.50 2007-11-28 花生油 0.00 0.00 15.00 2007-11-28 鲁花桶装花生油 20.50 20.50 20.50 2007-11-28 花生米 10.00 9.60 9.60
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
花生油 | 19.60 | 19.00 | 19.40 | 2007-11-28 | |
鲁花花生油 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 2007-11-28 | |
花生 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2007-11-28 | |
花生油 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2007-11-28 | |
鲁花桶装花生油 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 2007-11-28 | |
花生米 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 2007-11-28 | |
花生米 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 2007-11-28 | |
花生仁 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 2007-11-28 | |
散装新白花生(大) | kg | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 2007-11-28 |
散装新红花生 | kg | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 2007-11-28 |
散装白花生(中) | kg | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2007-11-28 |
油类(纯花生油) | 广东 /kg | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 2007-11-28 |
花生 | 东北 /kg | 9.40 | 9.20 | 9.30 | 2007-11-28 |
绿宝花生油 | 18.20 | 17.80 | 18.00 | 2007-11-28 | |
花生米 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 2007-11-28 | |
花生 | 4.00 | 2.60 | 3.60 | 2007-11-28 | |
花生米生货 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 2007-11-28 | |
花生 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 2007-11-28 | |
花生 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2007-11-28 |
- 上一篇
全国栗最新批发价格2007-11-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 板栗 6.00 5.80 5.80 2007-11-28 栗子 5.20 5.00 5.15 2007-11-28 锥栗 0.00 0.00 10.00 2007-11-28 板栗 5.60 4.00 4.60 2007-11-28 板栗 0.00 0.00 6.50 2007-11-28 栗子 沧州 10.00 4.60 6.60 2007-11-28 板栗 0.00 0.00 5.6
- 上一篇
11月28日核桃网上报价
产品名称 货品所在地 单价(不含运费) 起批量 手剥山核桃 浙江桐庐县 20.00/包 10包 西藏核桃 甘肃兰州市 10500.00/吨 1吨 新品上市[享客食品]手剥山核桃 浙江临安市 30.00/斤 100斤 野生山核桃 海南海口市 40.00/公斤 20公斤 高质低价13.5元起批小/山核桃 安徽宁国市