2008年8月18日核桃批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 青核桃 陕西 0.00 0.00 2.60 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-18 核桃 云南、赫章、大方、毕节 30.00 10.00 22.00 贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-18 核桃 四川 20.00 12.00 15.00 四川绵阳市果品批发市场 2008-8-18
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
青核桃 陕西 0.00 0.00 2.60 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-18
核桃 云南、赫章、大方、毕节 30.00 10.00 22.00 贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-18
核桃 四川 20.00 12.00 15.00 四川绵阳市果品批发市场 2008-8-18
核桃 36.00 32.00 34.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-18
核桃仁 70.00 56.00 63.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-18
鲜核桃 12.00 8.00 10.00 济南堤口果品批发市场 2008-8-18
核桃 新核桃 14.00 10.00 12.00 西安市朱雀农产品交易中心 2008-8-18
核桃 北京 0.00 10.00 36.00 长春市果品批发市场 2008-8-18
核桃 30.00 13.00 21.50 太原河西 2008-8-18
青核桃 陕西 0.00 0.00 2.60 兰州张苏滩瓜果批发市场 2008-8-18
核桃 云南、赫章、大方、毕节 30.00 10.00 22.00 贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-18
核桃 四川 20.00 12.00 15.00 四川绵阳市果品批发市场 2008-8-18
核桃 36.00 32.00 34.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-18
核桃仁 70.00 56.00 63.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-18
鲜核桃 12.00 8.00 10.00 济南堤口果品批发市场 2008-8-18
核桃 新核桃 14.00 10.00 12.00 西安市朱雀农产品交易中心 2008-8-18
核桃 北京 0.00 10.00 36.00 长春市果品批发市场 2008-8-18
核桃 30.00 13.00 21.50 太原河西 2008-8-18
- 上一篇
2008年8月18日栗类批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 板栗 云南、贵州 9.00 5.00 7.20 贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-8-18 栗子 0.00 0.00 6.00 长春市果品批发市场 2008-8-18 锥栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-8-18 栗子 沧州 10.00 5.00 6.40 北京顺义石门 2008-8-
- 上一篇
2008年8月18日葡萄干批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 葡萄干 新疆 10.00 9.50 9.80 北京八里桥 2008-8-18 葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新发地农产品有限公司 2008-8-18 葡萄干 10.00 10.00 10.00 太原河西 2008-8-18 葡萄干 0.00 0.00 10.00 牡丹江果蔬 2008-8-18