黑龙江牡丹江市双合中俄蔬菜果品市场水果报价6-27
2007-06-27 10:13
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 板栗 0.00 0.00 15.00 菠萝 0.00 0.00 5.00 草莓 0.00 0.00 8.00 大
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
板栗 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
草莓 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
大头梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
桂元 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
红提 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
红星果 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
红枣 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
花盖梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
花牛苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
金桔 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
九宝桃 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | |
巨丰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
李子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
荔枝 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
芦柑 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
绿提 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
马奶葡萄 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
芒果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
磨盘柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
南国梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
柠檬 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
盘桃 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
葡萄干 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
脐橙 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
乔纳金 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
秦冠果 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
沙白瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
山楂 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
蛇果 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
圣女果 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
香瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
香蕉 | 国产 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
香蕉 | 进口 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
杏 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
椰子 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
油桃 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
柚子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
状元瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
来源:食品产业