苏州市南环桥市场发展有限公司水果报价6-27
2007-06-27 10:26
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白腊荔枝 广东海南 9.00 7.00 7.80 荸荠 光 4.20 3.60 4.00 荸荠 毛
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
白腊荔枝 | 广东海南 | 9.00 | 7.00 | 7.80 |
荸荠 | 光 | 4.20 | 3.60 | 4.00 |
荸荠 | 毛 | 2.20 | 1.60 | 2.00 |
妃子笑荔枝 | 广东/箱装 | 50.00 | 40.00 | 45.00 |
国产红蛇果 | 箱 | 35.00 | 30.00 | 32.50 |
国产红提 | 箱 | 60.00 | 50.00 | 55.00 |
国产香蕉 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
火龙果 | 泰国/箱 | 40.00 | 35.00 | 36.50 |
金星西瓜 | 各地 | 1.00 | 0.70 | 0.80 |
进口猕猴桃 | 新西兰/箱 | 95.00 | 85.00 | 90.00 |
进口脐橙 | 美国/88头 | 320.00 | 300.00 | 310.00 |
进口香蕉 | 箱 | 38.00 | 34.00 | 35.00 |
精装柠檬 | 箱/精包装 | 130.00 | 120.00 | 125.00 |
美国红布林 | 箱 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
美国红玫瑰苹果 | 箱 | 190.00 | 180.00 | 185.00 |
美国红蛇果 | 箱/100头 | 250.00 | 230.00 | 240.00 |
美国红提 | 箱 | 240.00 | 170.00 | 210.00 |
美国加力果 | 箱 | 200.00 | 180.00 | 190.00 |
美国青蛇果 | 箱/100头 | 310.00 | 290.00 | 300.00 |
美国青提 | 箱 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
美国无籽红提 | 箱/10KG | 310.00 | 290.00 | 300.00 |
美国无籽红提 | 箱/5KG | 140.00 | 120.00 | 130.00 |
美国血花李 | 箱 | 230.00 | 210.00 | 220.00 |
葡萄 | 巨峰/箱 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
脐橙 | 箱 | 45.00 | 40.00 | 43.00 |
麒麟西瓜 | 各地 | 1.20 | 0.90 | 1.00 |
山东红富士 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | |
陕西红富士 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
泰国红牡丹 | 箱 | 220.00 | 210.00 | 215.00 |
泰国绿正桂圆 | 箱 | 165.00 | 145.00 | 150.00 |
泰国蜜桔 | 箱 | 130.00 | 120.00 | 125.00 |
泰国山竹 | 箱 | 170.00 | 150.00 | 160.00 |
桃子 | 各地 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
特小风 | 海南 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
特小凤 | 江苏东台 山东 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
乌叶荔枝 | 广东省海南 | 6.80 | 4.80 | 6.20 |
杨梅 | 各地 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
早春红玉 |
江苏 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
来源:食品产业