北京日上综合商品批发市场水果报价6-22
2007-06-22 09:48
水果类
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
菠萝 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | |
哈密瓜 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |
红富士苹果 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
火龙果 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
橘子 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
李子 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
芒果 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
脐橙 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
西瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | |
香蕉 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | |
杏 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
油桃 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
柚子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
来源:食品产业网