浙江嘉兴农产品市场水果报价信息 2008-8-15
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
82梨 本地、浙江 0.00 0.00 2.00
8424西瓜 江西 0.00 0.00 1.80
菜菠萝 福建 0.00 0.00 2.20
春蜜菠萝 海南、广东 0.00 0.00 3.60
冬枣 陕西 0.00 0.00 16.00
冬枣 云南 0.00 0.00 10.00
丰水梨 山东 0.00 0.00 3.00
嘎啦苹果 山东 0.00 0.00 3.00
嘎啦苹果 陕西 0.00 0.00 2.80
干蜜宝 内蒙 0.00 0.00 2.20
哈密瓜 甘肃、新疆 0.00 0.00 2.80
哈密瓜 新疆 0.00 0.00 2.10
海棠果 辽宁 0.00 0.00 2.40
黑布林 陕西 0.00 0.00 3.00
红地球葡萄 本地 0.00 0.00 5.40
红富士(套袋) 山东 0.00 0.00 4.00
红香梨 陕西 0.00 0.00 3.00
红心李 浙江 0.00 0.00 2.80
花红苹果 辽宁 0.00 0.00 4.00
花牛苹果 甘肃 0.00 0.00 5.60
黄冠梨 湖北 0.00 0.00 2.20
黄河蜜瓜 内蒙 0.00 0.00 1.50
黄花梨 本地 0.00 0.00 1.20
金煌芒 广西 0.00 0.00 6.00
金蜜瓜 山东 0.00 0.00 2.00
京霞葡萄 本地 0.00 0.00 3.60
梨枣 山西 0.00 0.00 3.00
林枣 山东 0.00 0.00 4.60
榴梿 泰国 0.00 0.00 12.00
猕猴桃 陕西 0.00 0.00 3.60
蜜柚 广东 0.00 0.00 3.00
木瓜 海南 0.00 0.00 4.00
柠檬 进口 0.00 0.00 16.00
蟠桃 山东 0.00 0.00 2.20
苹果梨 江苏 0.00 0.00 1.20
脐橙 新西兰 0.00 0.00 12.00
秋妃李 浙江 0.00 0.00 3.40
山竹 泰国 0.00 0.00 18.00
圣女果 山东 0.00 0.00 3.00
石榴 四川 0.00 0.00 7.40
石榴 云南 0.00 0.00 8.00
水蜜桃 河北 0.00 0.00 6.00
水蜜桃 山东 0.00 0.00 2.00
滕轮葡萄 本地 0.00 0.00 5.00
甜柿 山西 0.00 0.00 3.80
条纹瓜 辽宁、宁夏 0.00 0.00 1.00
无核4号葡萄 本地 0.00 0.00 5.40
无籽西瓜 山东 0.00 0.00 1.70
西瓜蜜 内蒙 0.00 0.00 1.70
- 上一篇
巴彦淖尔市四季青农产品批发市场水果报价信息 2008-8-15
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 布朗 0.00 0.00 3.20 富士苹果 0.00 0.00 4.00 红提子 0.00 0.00 16.00 红枣 0.00 0.00 6.00 花牛苹果 0.00 0.00 8.00 华莱士 0.00 0.00 2.00 巨峰葡萄 0.00 0.00 400.00 梨 0.00 0.00 3.20 李子 0.00 0.00 2.60 荔枝 0.00 0.00 8
- 上一篇
苏州市南环桥市场发展有限公司水果报价信息 2008-8-18
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 荸荠 光 4.80 3.60 4.20 荸荠 毛 2.40 2.00 2.20 大西瓜 0.80 0.80 0.80