抚顺市菜果批发交易市场水果报价信息 2008-9-19
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 澳桔 0.00 20.00 20.00 查找 白梨 0.00 2.20
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 澳桔 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 查找 | |
| 白梨 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 查找 | |
| 白马奶葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 查找 | |
| 菠萝 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 查找 | |
| 橙子 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 查找 | |
| 大头梨 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 查找 | |
| 冬枣 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 查找 | |
| 菇娘 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 查找 | |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 红富士 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 查找 | |
| 红提 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 查找 | |
| 红枣 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 查找 | |
| 黄香瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 火龙果 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 查找 | |
| 梨 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 查找 | |
| 李子 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 查找 | |
| 榴莲 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 查找 | |
| 龙眼葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 查找 | |
| 芒果 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 查找 | |
| 木瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 查找 | |
| 南果梨 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 查找 | |
| 品名嘎啦苹国 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 查找 | |
| 苹果 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 葡萄 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 查找 | |
| 山竹 | 0.00 | 12.00 | 1,200.00 | 查找 | |
| 圣女果 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 查找 | |
| 石榴 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 查找 | |
| 柿子 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 查找 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 查找 | |
| 桃 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 查找 | |
| 网纹瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 查找 | |
| 西瓜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 查找 | |
| 鲜桃 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 查找 | |
| 香瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 香蕉 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 查找 | |
| 香梨 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 查找 | |
| 杏 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 查找 | |
| 洋梅 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 查找 | |
| 伊利莎白瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 樱桃 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 查找 | |
| 油桃 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 查找 | |
| 柚子 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 查找 | |
