无锡锡澄果品批发交易市场水果日度价格行情12-15
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 pen柑 2.18 1.18 1.58 白果 5.32 2.76 3.94 板栗 13.06 6.77 9.67 本龙 7.15 3.71 5.30 荸荠 2.76 1.43 2.04 菠萝 2.54 1.32 1.88 草莓 22.28 11.55 16.50 大红袍枇杷 24.75 12.83 18.33 砀山梨 3.39 1.76 2.51
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
pen柑 | 2.18 | 1.18 | 1.58 | |
白果 | 5.32 | 2.76 | 3.94 | |
板栗 | 13.06 | 6.77 | 9.67 | |
本龙 | 7.15 | 3.71 | 5.30 | |
荸荠 | 2.76 | 1.43 | 2.04 | |
菠萝 | 2.54 | 1.32 | 1.88 | |
草莓 | 22.28 | 11.55 | 16.50 | |
大红袍枇杷 | 24.75 | 12.83 | 18.33 | |
砀山梨 | 3.39 | 1.76 | 2.51 | |
冬枣 | 12.67 | 6.57 | 9.38 | |
伽师瓜 | 6.60 | 3.42 | 4.89 | |
甘蔗 | 1.30 | 0.67 | 0.96 | |
贡柑 | 6.16 | 3.19 | 4.56 | |
贡桔 | 3.09 | 1.60 | 2.29 | |
贡梨 | 3.22 | 1.67 | 2.39 | |
国产猕猴桃 | 4.99 | 2.58 | 3.69 | |
国产香蕉 | 4.61 | 2.39 | 3.42 | |
哈密瓜 | 6.18 | 3.20 | 4.58 | |
黑布林 | 10.62 | 5.51 | 7.87 | |
红富士 | 3.70 | 1.92 | 2.74 | |
红苹果 | 8.19 | 4.25 | 6.07 | |
红提 | 13.57 | 7.04 | 10.05 | |
红枣 | 5.55 | 2.88 | 4.11 | |
胡柚 | 2.61 | 1.35 | 1.93 | |
黄河密 | 5.81 | 3.01 | 4.30 | |
黄梨 | 4.24 | 2.20 | 3.14 | |
火龙果 | 6.10 | 3.17 | 4.52 | |
金桔 | 4.69 | 2.43 | 3.48 | |
进口红提 | 16.88 | 8.75 | 12.50 | |
进口龙眼 | 8.53 | 4.43 | 6.32 | |
进口猕猴桃 | 7.66 | 3.97 | 5.68 | |
进口柠檬 | 5.96 | 3.09 | 4.42 | |
进口香蕉 | 5.45 | 2.83 | 4.04 | |
精品礼盒 | 6.30 | 3.27 | 4.67 | |
巨峰葡萄 | 3.98 | 2.06 | 2.95 | |
李子 | 7.76 | 4.02 | 5.74 | |
芦柑 | 5.19 | 2.69 | 3.84 | |
绿橙 | 5.20 | 2.70 | 3.86 | |
芒果 | 14.86 | 7.70 | 11.01 | |
美国脐橙 | 9.00 | 4.67 | 6.67 | |
蜜柚 | 4.21 | 2.18 | 3.12 | |
木瓜 | 6.40 | 3.32 | 4.74 | |
柠檬 | 10.24 | 5.31 | 7.59 | |
奇异果 | 15.49 | 8.03 | 11.47 | |
脐橙 | 2.99 | 1.55 | 2.22 | |
麒麟瓜 | 5.39 | 2.79 | 3.99 | |
青果 | 25.31 | 13.13 | 18.75 | |
青枣 | 7.51 | 3.89 | 5.56 | |
人生果 | 6.27 | 3.25 | 4.64 | |
沙塘桔 | 5.74 | 2.98 | 4.25 | |
山楂 | 6.72 | 3.48 | 4.98 | |
蛇果 | 8.96 | 4.65 | 6.64 | |
石榴 | 10.79 | 5.59 | 7.99 | |
柿子 | 4.38 | 2.27 | 3.25 | |
水晶梨 | 2.97 | 1.54 | 2.20 | |
泰龙 | 15.43 | 8.00 | 11.43 | |
特小凤 | 5.49 | 2.85 | 4.07 | |
甜橙 | 11.57 | 6.00 | 8.57 | |
文旦 | 4.05 | 2.10 | 3.00 | |
无核桔 | 1.58 | 0.82 | 1.17 | |
无籽西瓜 | 4.62 | 2.39 | 3.42 | |
鲜枣 | 3.85 | 1.99 | 2.85 | |
香梨 | 5.67 | 2.94 | 4.20 | |
雪莲果 | 4.04 | 2.09 | 2.99 | |
鸭梨 | 3.00 | 1.56 | 2.23 | |
杨桃 | 5.78 | 3.00 | 4.28 | |
洋香瓜 | 8.97 | 4.65 | 6.64 | |
椰青 | 9.32 | 4.83 | 6.90 | |
樱桃蕃茄 | 5.06 | 2.62 | 3.75 | |
油捺 | 8.43 | 4.37 | 6.24 | |
早春红玉 | 4.31 | 2.23 | 3.19 | |
锥栗 | 9.98 | 5.18 | 7.28 |
- 上一篇
河北魏县天仙果菜批发交易市场水果日度价格行情12-15
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 富士苹果 1.60 1.60 1.60 秦冠苹果 1.00 0.70 0.90 鸭梨 1.40 1.40 1.40 蜜桔 0.60 0.60 0.60 菠萝 2.00 2.00 2.00 西瓜 2.00 2.00 2.00 菠萝 2.00 2.00 2.00 富士苹果 1.60 1.60 1.60 甘蔗 1.20 0.90 1.00
- 上一篇
福州干鲜果品公司水果报价信息 2008-12-16
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 巴乐 福建、广东 2.40 2.00 5 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 7 6.00 0.00 查找