北京八里桥农产品中心批发市场水果报价信息 2009-3-2
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 菠萝 2.60 2 2.20 2.40 查找 草莓 20.00 6 6.00 13.00 查找
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
菠萝 | 2.60 | 22.20 | 2.40 | 查找 | |
草莓 | 20.006 | 6.00 | 13.00 | 查找 | |
富士苹果 | 4.40 | 2.006 | 3.20 | 查找 | |
干枣 | 26.008 | 10.00 | 18.00 | 查找 | |
甘蔗 | 1.80 | 61.80 | 1.80 | 查找 | |
国产桂圆 | 8.003 | 8.00 | 8.00 | 查找 | |
哈密瓜 | 9.604 | 9.00 | 9.30 | 查找 | |
红毛丹 | 14.003 | 12.00 | 13.00 | 查找 | |
胡柚 | 2.20 | 62.00 | 2.10 | 查找 | |
花牛苹果 | 4.40 | 3.403 | 3.90 | 查找 | |
黄香蕉苹果 | 2.60 | 72.00 | 2.30 | 查找 | |
火龙果 | 10.00 | 86.00 | 8.00 | 查找 | |
进口桂圆 | 13.60 | 412.00 | 12.80 | 查找 | |
巨峰葡萄 | 6.00 | 86.00 | 6.00 | 查找 | |
库尔勒香梨 | 7.00 | 36.00 | 6.50 | 查找 | |
榴莲 | 22.00 | 18.005 | 20.00 | 查找 | |
芦柑 | 2.60 | 2.008 | 2.30 | 查找 | |
玫瑰香葡萄 | 7.00 | 7.004 | 7.00 | 查找 | |
猕猴桃 | 18.00 | 10.007 | 14.00 | 查找 | |
蜜桔 | 12.00 | 11.008 | 11.50 | 查找 | |
木瓜 | 7.001 | 6.00 | 6.50 | 查找 | |
柠檬 | 16.00 | 46.00 | 11.00 | 查找 | |
脐橙 | 国产 | 5.00 | 23.60 | 4.30 | 查找 |
脐橙 | 进口 | 12.00 | 10.002 | 11.00 | 查找 |
人参果 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | 查找 | |
山楂 | 2.40 | 1.707 | 2.05 | 查找 | |
山竹 | 26.00 | 724.00 | 25.00 | 查找 | |
蛇果 | 18.00 | 712.00 | 15.00 | 查找 | |
水晶梨 | 1.80 | 11.60 | 1.70 | 查找 | |
提子 | 进口 | 24.005 | 22.00 | 23.00 | 查找 |
西瓜 | 6.003 | 5.00 | 5.50 | 查找 | |
香蕉 | 国产 | 3.20 | 32.80 | 3.00 | 查找 |
小西瓜 | 5.20 | 4.806 | 5.00 | 查找 | |
雪花梨 | 1.80 | 11.60 | 1.70 | 查找 | |
杨桃 | 16.00 | 14.006 | 15.00 | 查找 | |
柚子 | 6.60 | 75.00 | 5.80 | 查找 |
- 上一篇
浙江嘉兴农产品市场水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 车厘子 0.00 0.00 800.00 美国 金桔 0.00 0.00 2.40 福建 蜜柚 0.00 0.00 3.80 福建 黄元帅苹果 0.00 0.00 5.00 甘肃 青苹果 0.00 0.00 14.00 美国 沙糖桔 0.00 0.00 7.00 广东 杨桃 0.00 0.00 8.00 福建 越南芒 0.00 0.00 8.00
- 上一篇
河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场水果报价信息 2009-3-2
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 菠萝 0.00 5 0.00 1.60 查找 草莓 0.00 2 0.00 12.00 查找