9-24成都市果品有限公司水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 雪梨 0.00 0.00 2.60 河
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北统货 |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 河北统货 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 海南统货 |
| 白提 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆统货 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 攀枝花统货 |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 甘肃统货 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 云南统货 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 泰国统货 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 攀枝花统货 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 都江堰统货 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 浦江统货 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南统货 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 安岳统货 |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 汉原统货 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 龙泉统货 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南统货 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 泰国统货 |
| 圣女果(果番茄) | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 云南统货 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 陕西统货 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 广西统货 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 海南统货 |
