云酒世界网

10-28北京新发地市场水果类价格行情

食品产业网 2009-10-28 14:52 水果类
品 名 规格 产 地 最高价 最低价 均 价 行情图 对比图 日期 白兰瓜 2.80 2.60 2.70 2009-10-28 板栗 4.40
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
白兰瓜     2.80 2.60 2.70 2009-10-28
板栗     4.40 3.60 4.00 2009-10-28
菠萝 箱装   2.60 2.40 2.50 2009-10-28
冬枣     12.00 1.80 6.90 2009-10-28
丰蕾     2.00 1.60 1.80 2009-10-28
风干滩枣     6.00 4.00 5.00 2009-10-28
伽师瓜     3.20 2.80 3.00 2009-10-28
甘蔗     1.60 1.00 1.30 2009-10-28
姑娘果     5.00 5.00 5.00 2009-10-28
桂柿子     13.00 10.00 11.50 2009-10-28
桂圆     7.00 5.00 6.00 2009-10-28
哈密瓜   3.20 2.60 2.90 2009-10-28
烘干滩枣     9.00 5.00 7.00 2009-10-28
红扁     2.00 1.60 1.80 2009-10-28
黄河蜜     1.40 1.20 1.30 2009-10-28
黄金瓜     2.20 1.60 1.90 2009-10-28
井甜     1.60 1.40 1.50 2009-10-28
桔子 沙糖蜜桔   3.00 2.00 2.50 2009-10-28
桔子 红心蜜柚   12.00 10.00 11.00 2009-10-28
桔子 胡柚   2.20 2.00 2.10 2009-10-28
桔子 玉环文旦   3.20 2.00 2.60 2009-10-28
桔子 赣南脐橙   3.60 2.40 3.00 2009-10-28
桔子 小叶桔   3.40 3.00 3.20 2009-10-28
桔子 金桔   7.60 3.40 5.50 2009-10-28
桔子 南丰蜜桔   4.00 2.60 3.30 2009-10-28
桔子 蜜桔 湖北 1.60 1.20 1.40 2009-10-28
酥梨   2.00 1.60 1.80 2009-10-28
香梨 新疆 5.60 5.40 5.50 2009-10-28
京白梨   4.00 3.60 3.80 2009-10-28
来广梨   3.00 1.60 2.30 2009-10-28
丰水梨   3.60 3.00 3.30 2009-10-28
雪花梨   1.60 1.20 1.40 2009-10-28
南果梨   5.60 2.40 4.00 2009-10-28
红梨   1.80 1.60 1.70 2009-10-28
烟台梨   2.00 1.80 1.90 2009-10-28
皇冠梨   3.40 2.60 3.00 2009-10-28
鸭梨   1.40 1.00 1.20 2009-10-28
芒果 凯特   17.00 16.00 16.50 2009-10-28
蜜柿     1.80 1.60 1.70 2009-10-28
磨盘柿子     1.60 1.00 1.30 2009-10-28
木瓜     5.00 3.60 4.30 2009-10-28
柠檬     6.00 3.20 4.60 2009-10-28
苹果 乔纳金   2.80 2.00 2.40 2009-10-28
苹果 王林   2.80 2.00 2.40 2009-10-28
苹果 秦冠   1.20 0.80 1.00 2009-10-28
苹果 国光   1.40 1.10 1.25 2009-10-28
苹果 阿克苏   7.00 6.80 6.90 2009-10-28
苹果 花牛精品   11.00 9.00 10.00 2009-10-28
苹果 花牛   4.40 2.00 3.20 2009-10-28
苹果 黄元帅   2.60 1.60 2.10 2009-10-28
苹果 富士 山东 6.00 2.00 4.00 2009-10-28
葡萄 无核 新疆 5.00 4.00 4.50 2009-10-28
葡萄 玫瑰香   6.00 5.00 5.50 2009-10-28
葡萄 木奶格   5.20 4.80 5.00 2009-10-28
葡萄 龙眼   3.60 3.40 3.50 2009-10-28
葡萄 红提   10.00 5.00 7.50 2009-10-28
葡萄 马奶   6.40 5.00 5.70 2009-10-28
葡萄 巨峰   4.60 2.60 3.60 2009-10-28
人参果     4.60 4.00 4.30 2009-10-28
山楂     4.40 2.60 3.50 2009-10-28
圣女果     3.60 3.20 3.40 2009-10-28
石榴   四川 7.60 3.00 5.30 2009-10-28
秦美   4.20 3.60 3.90 2009-10-28
冬桃   2.00 1.80 1.90 2009-10-28
寿桃   5.00 2.40 3.70 2009-10-28
甜宝     3.00 2.40 2.70 2009-10-28
甜角     10.00 10.00 10.00 2009-10-28
网纹瓜     2.60 2.40 2.50 2009-10-28
西瓜 新红宝   1.10 1.00 1.05 2009-10-28
西瓜 京欣   1.60 1.00 1.30 2009-10-28
西瓜 红玉   3.40 3.00 3.20 2009-10-28
西瓜 小凤   2.60 2.40 2.50 2009-10-28
西瓜 黑美人   2.20 2.00 2.10 2009-10-28
西瓜 麒麟   2.60 2.00 2.30 2009-10-28
西瓜 无籽   1.90 1.60 1.75 2009-10-28
香蕉 进口 菲律宾 4.60 4.00 4.30 2009-10-28
香蕉 国产   3.60 2.80 3.20 2009-10-28
雪莲果     3.40 2.60 3.00 2009-10-28
杨桃     13.00 11.00 12.00 2009-10-28
迎春     1.20 1.00 1.10 2009-10-28
油栗     7.00 4.60 5.80 2009-10-28
状元瓜     2.40 2.20 2.30 2009-10-28
(单位:元/公斤)