云酒世界网

11月27日北京新发地市场水果类价格行情

食品产业网 2009-11-27 15:11 水果类
11月27日北京新发地市场水果类价格行情-食品产业网
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
123沙果     2.00 1.80 1.90 2009-11-27
白兰瓜     2.80 2.60 2.70 2009-11-27
板栗     4.40 4.00 4.20 2009-11-27
菠萝 箱装   2.80 2.60 2.70 2009-11-27
草莓   四川 50.00 36.00 43.00 2009-11-27
冬枣     12.00 1.20 6.60 2009-11-27
风干滩枣     5.00 3.40 4.20 2009-11-27
伽师瓜     3.60 2.00 2.80 2009-11-27
甘蔗     1.80 1.60 1.70 2009-11-27
桂柿饼     11.00 5.00 8.00 2009-11-27
桂圆     6.60 5.40 6.00 2009-11-27
哈密瓜   3.60 3.00 3.30 2009-11-27
黑枣     6.00 5.00 5.50 2009-11-27
烘干滩枣     7.00 4.00 5.50 2009-11-27
黄金瓜     2.40 2.00 2.20 2009-11-27
晋柿饼     4.00 4.00 4.00 2009-11-27
桔子 沙糖蜜桔   2.60 2.40 2.50 2009-11-27
桔子 红心蜜柚   11.00 11.00 11.00 2009-11-27
桔子 胡柚   1.80 1.40 1.60 2009-11-27
桔子 蜜柚   3.80 1.80 2.80 2009-11-27
桔子 澳柑 广西 2.80 1.60 2.20 2009-11-27
桔子 姊归脐橙   2.80 1.40 2.10 2009-11-27
桔子 赣南脐橙   5.40 3.00 4.20 2009-11-27
桔子 小叶桔   3.40 3.20 3.30 2009-11-27
桔子 金桔   6.40 4.00 5.20 2009-11-27
桔子 沙糖桔   6.40 6.40 6.40 2009-11-27
桔子 南丰蜜桔   3.60 2.40 3.00 2009-11-27
桔子 蜜桔 三峡 2.00 1.20 1.60 2009-11-27
酥梨   2.00 1.60 1.80 2009-11-27
香梨 新疆 5.20 4.60 4.90 2009-11-27
来广梨   3.00 1.60 2.30 2009-11-27
丰水梨   4.00 2.60 3.30 2009-11-27
雪花梨   2.00 1.60 1.80 2009-11-27
南果梨   5.40 2.60 4.00 2009-11-27
红霄梨   4.60 3.40 4.00 2009-11-27
烟台梨   2.60 1.20 1.90 2009-11-27
皇冠梨   3.00 2.40 2.70 2009-11-27
鸭梨   2.20 1.40 1.80 2009-11-27
磨盘柿子     2.00 1.00 1.50 2009-11-27
木瓜     9.00 6.60 7.80 2009-11-27
柠檬     6.00 3.20 4.60 2009-11-27
苹果 王林   3.00 2.40 2.70 2009-11-27
苹果 高原红 陕西 3.00 2.40 2.70 2009-11-27
苹果 秦冠   3.20 1.10 2.15 2009-11-27
苹果 国光   2.00 1.00 1.50 2009-11-27
苹果 阿克苏   6.60 6.00 6.30 2009-11-27
苹果 花牛精品   11.00 9.00 10.00 2009-11-27
苹果 花牛   4.40 2.40 3.40 2009-11-27
苹果 黄元帅   2.80 2.00 2.40 2009-11-27
苹果 富士 山东 6.60 2.60 4.60 2009-11-27
葡萄 玫瑰香   4.40 3.20 3.80 2009-11-27
葡萄 木奶格   5.40 5.20 5.30 2009-11-27
葡萄 龙眼   3.80 3.60 3.70 2009-11-27
葡萄 红提   15.00 10.00 12.50 2009-11-27
葡萄 马奶   6.00 5.00 5.50 2009-11-27
葡萄 巨峰   4.40 3.60 4.00 2009-11-27
青枣     6.00 6.00 6.00 2009-11-27
人参果     5.00 3.60 4.30 2009-11-27
山楂     4.20 3.00 3.60 2009-11-27
秦美   4.40 2.60 3.50 2009-11-27
甜角     10.00 10.00 10.00 2009-11-27
网纹瓜     2.60 2.40 2.50 2009-11-27
西瓜 新红宝 广西 1.60 1.40 1.50 2009-11-27
西瓜 京欣 山东 1.20 1.00 1.10 2009-11-27
西瓜 小凤 山东 1.80 1.60 1.70 2009-11-27
西瓜 黑美人 广西 2.40 2.00 2.20 2009-11-27
西瓜 风光 海南 2.80 2.60 2.70 2009-11-27
西瓜 麒麟 海南 5.00 4.40 4.70 2009-11-27
西瓜 无籽 广西 4.00 3.20 3.60 2009-11-27
香蕉 进口 菲律宾 4.60 4.00 4.30 2009-11-27
香蕉 国产   3.20 2.40 2.80 2009-11-27
雪莲果     3.20 2.40 2.80 2009-11-27
杨桃     12.00 11.00 11.50 2009-11-27
椰子     3.60 3.60 3.60 2009-11-27
油栗     7.40 4.60 6.00 2009-11-27
状元     2.80 2.60 2.70 2009-11-27
(单位:元/公斤)