葡萄批发价行情7-29
2010-7-29葡萄批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄干 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 | |
| 巨丰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 | |
| 水晶葡萄 | 云南、四川 | 6.80 | 5.60 | 6.40 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 玫瑰葡萄 | 湖南 | 6.80 | 5.60 | 6.40 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 巨蜂葡萄 | 辽宁 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 葡萄 | 陕西 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-7-29 |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-7-29 | |
| 玫瑰香葡萄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 河北昌黎农副产品 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 北京良乡城东 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 葡萄干 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 10.00 | 3.00 | 6.50 | 石家庄桥西 | 2010-7-29 | |
| 马奶葡萄 | 怀来 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 北京顺义石门 | 2010-7-29 |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-7-29 |
| 新疆葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-7-29 | |
| 葡萄 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北魏县天仙 | 2010-7-29 |
