北京新发地农副产品批发市场中心水果行情10-28
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 菠萝 3.20 2.80 3.00 橙子 6.60 4.40 5.50 丰水梨 3.60 3.00 3.30
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 橙子 | 6.60 | 4.40 | 5.50 | |
| 丰水梨 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 伽师瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 哈密瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 核桃 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
| 红提子 | 13.00 | 8.00 | 10.50 | |
| 黄元帅苹果 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 京欣西瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | |
| 巨峰葡萄 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 梨 | 7.00 | 1.20 | 3.00 | |
| 马奶葡萄 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
| 芒果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | |
| 猕猴桃 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 蜜桔 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 木瓜 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 柠檬 | 6.60 | 4.00 | 5.30 | |
| 苹果 | 12.00 | 2.40 | 6.20 | |
| 葡萄 | 13.00 | 4.00 | 4.20 | |
| 人参果 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | |
| 山竹 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 蛇果 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 石榴 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | |
| 柿子 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 桃子 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
| 特小凤西瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 西瓜 | 7.00 | 2.40 | 2.90 | |
| 香蕉 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 香梨 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 鸭梨 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 杨桃 | 52.00 | 51.00 | 51.50 | |
| 枣 | 12.00 | 2.00 | 7.00 |
