香蕉批发价格表3-31
2011-3-31香蕉批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2011-3-31 | |
| 菲律宾香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2011-3-31 | |
| 进口香蕉 | 菲律宾 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 北京顺义石门 | 2011-3-31 |
| 国产香蕉 | 海南 | 6.80 | 4.80 | 6.10 | 北京顺义石门 | 2011-3-31 |
| 香蕉 | 6.60 | 4.00 | 5.00 | 河北魏县天仙 | 2011-3-31 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-3-31 | |
| 香蕉 | 6.80 | 4.80 | 5.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-3-31 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁北票庄头 | 2011-3-31 | |
| 香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2011-3-31 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 青岛抚顺路 | 2011-3-31 |
