云酒世界网

伦敦白糖No.5期货市场(2009-12-21)

食品产业网 2009-12-22 15:32 糖类
伦敦白糖No.5期货市场(2009-12-21)-食品产业网
月份 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
1003 665.3 679 665.1 668.4 -9.9 2718 35836
1005 658.4 663.9 649.8 655.9 -6.4 1260 19246
1008 612.9 621.3 612.6 615.6 -2.2 453 11804
1010 564.7 569.9 564 564 -3.8 51 5006
1012 543.6 543.6 543.6 543.6 -3.8 0 817
1103 527.3 527.3 527.3 527.3 -0.1 0 265
1105 512.3 512.3 512.3 512.3 -0.1 0 40
1108 471 471 471 471 -0.1 0 0
(美元/吨)