云酒世界网

广西食糖中心批发市场(2009-12-24)

食品产业网 2009-12-25 14:44 糖类
广西食糖中心批发市场(2009-12-24)-食品产业网
交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0912 4870 4950 4870 4940 92 222 1444 4900
1001 4900 5025 4900 5025 129 2394 7906 4957
1002 4926 5045 4925 5045 125 578 6082 4981
1003 4980 5100 4980 5100 127 13106 34070 5034
1004 5020 5135 5020 5134 118 7404 13098 5085
1005 5080 5190 5080 5185 111 3150 10828 5147
1006 5120 5250 5120 5248 133 698 4754 5199
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080
(元/吨)