昆明商品中心批发市场(2010-02-01)
昆明商品中心批发市场(2010-02-01)-食品产业网
交货期 | 收市价 | 涨跌 | 成交量 |
1002 | 4854 | 86 | 1675 |
1003 | 4880 | 64 | 30 |
1004 | 4934 | 47 | 1625 |
1005 | 4986 | 72 | 3820 |
1006 | 5047 | 74 | 35850 |
1007 | 5110 | 84 | 113140 |
1008 | 5136 | 68 | 67215 |
1009 | 5183 | -- | 12100 |
dl | 3370 | -- | 0 |
zj | 3350 | -- | 600 |
(元/吨)