云酒世界网

广西食糖中心批发市场3-23

食品产业网 2010-03-24 12:19 糖类
广西食糖中心批发市场(2010-03-23)-食品产业网
交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
1003 5110 5110 5035 5035 -108 314 1050 5071
1004 5130 5130 5030 5030 -126 1356 6034 5082
1005 5190 5190 5049 5049 -150 2822 12598 5109
1006 5210 5210 5089 5089 -150 844 6294 5142
1007 5250 5251 5145 5145 -150 7968 23946 5202
1008 5300 5300 5172 5172 -150 780 4330 5212
1009 5300 5300 5198 5198 -150 1962 8362 5240
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080
(元/吨)