云酒世界网

全国地区白砂糖批发价目表3-23

食品产业网 2011-03-23 15:53 糖类
2011-03-23各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
昆 明 7010-7040 -- 60 -70 2030
甸 尾 6980-6990 -- 50 -70 2040
大 理 6930-6970 -- 50 -70 2030
南 宁 7180 -- 80 -40 2130
柳 州 7160 -- 60 -50 2110
湛 江 7150-7180 -- 100 -50 1950
汕 头 7250-7300 -- 100 -50 2070
广 州 7220-7250 -- 120 -30 1970
海 口 7200-7250 -- 100 -50 1850
上 海 7380 -- 50 -120 1980
杭 州 7450 -- 70 -80 2100
宁 波 7400 -- 120 -80 2120
义 乌 7420 -- 100 -30 2080
南 京 7380 -- -- -120 1930
南 通 7420 -- 20 -80 1970
合 肥 7400 -- 40 -130 2000
日 照 7400 -- -- -100 1950
青 岛 7450 -- -- -80 2150
青 州 7450 -- -- -100 2000
福 州 7340-7350 -- 90 -70 2070
晋 江 7320-7330 -- 90 -50 2070
重 庆 7240-7260 -- 40 -10 2020
成 都 7180-7200 -- 100 -50 2020
贵 阳 7200-7240 -- -- -50 2000
长 沙 7360 -- 40 -40 2100
郑 州 7350 -- -30 -130 2020
新 乡 7350 -- -30 -130 2050
周 口 7440 -- 40 -60 2140
商 丘 7440 -- 40 -60 2140
武 汉 7380 -- -20 -20 2080
西 安 7260-7280 -- 40 -60 1980
太 原 7500 -- -100 -- 2100
北 京 7350 -- -- -200 1970
天 津 7350 -- -- -150 2000
廊 坊 7400 -- -100 -100 2100
石家庄 7360-7450 -- -90 -140 2010
乌鲁木齐 7200 -- -- -100 1950
呼和浩特 7300 -- -- -- 2100
哈尔滨 7500 -- -- -50 2100
长 春 7600 -- -- -- 2140
鲅鱼圈 7370 -- 40 -80 2140