云酒世界网

全国地区白砂糖批发价目表3-29

食品产业网 2011-03-29 15:19 糖类
2011-03-29各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
昆 明 7100 -- 90 20 2070
甸 尾 7050-7070 -- 70 -- 2050
大 理 7010-7050 -- 80 10 2060
南 宁 7230 -- 30 -20 2070
柳 州 7220 -- 20 -10 2060
湛 江 7250-7300 -- 100 70 2050
汕 头 7340-7380 -- 90 60 2090
广 州 7290-7320 -- 70 60 2040
海 口 7300-7350 -- 100 50 2000
上 海 7480 -- 100 30 2060
杭 州 7550 -- 100 50 2100
宁 波 7450-7500 -- 50 -- 2070
义 乌 7470 -- 50 40 2070
南 京 7450 -- 70 -10 2050
南 通 7480 -- 60 -20 2030
合 肥 7480 -- 80 -- 2100
日 照 7450 -- 50 -- 2050
青 岛 7480 -- 30 -- 2280
青 州 7480 -- 30 -20 2080
福 州 7430-7440 -- 90 30 2100
晋 江 7400-7410 -- 80 40 2090
重 庆 7280-7300 -- 40 40 2020
成 都 7240-7260 -- 60 -10 2040
贵 阳 7260-7300 -- 60 10 2060
长 沙 7400-7440 -- 40 20 2100
郑 州 7450 -- 100 10 2050
新 乡 7450 -- 100 10 2050
周 口 7460 -- 20 10 2060
商 丘 7460 -- 20 10 2060
武 汉 7460-7480 -- 80 10 2110
西 安 7350-7360 -- 90 20 2030
太 原 7500-7550 -- -- -- 2100
北 京 7500-7520 -- 50 -- 2200
天 津 7450 -- 100 -- 2150
廊 坊 7450 -- 50 -50 2200
石家庄 7460-7550 -- 100 60 2140
乌鲁木齐 7200-7250 -- -- -100 2020
呼和浩特 7300 -- -- -- 2100
哈尔滨 7550 -- 50 100 2150
长 春 7600 -- -- -- 2250
鲅鱼圈 7440 -- 70 40 2140