云酒世界网

中国糖酒网白砂糖行情--全国各地糖价4月8日

食品产业网 2011-04-08 16:18 糖类
各地糖价2011-04-08-食品产业网
采价时间: 2011-04-08 单位:人民币元/吨
  品种 地区 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 比上年同期 产地
广
西

白砂糖 南宁 7300 +25 +40 +35 +2135 广西
  柳州 -- -- -- -- --  
  凤糖(厂) -- -- -- -- --  
  博庆(厂) -- -- -- -- --  
  东糖(厂) -- -- -- -- --  
  南华(厂) -- -- -- -- --  
  农垦(厂) -- -- -- -- --  
  东亚(厂) -- -- -- -- --  
  南糖(厂) -- -- -- -- --  
  永鑫华糖(厂) -- -- -- -- --  
  博宣(厂) -- -- -- -- --  
  博华(厂) -- -- -- -- --  
  世纪飞龙(厂) -- -- -- -- --  
白砂糖 贵港 7320 +30 +60 +60 +2140 广西
  湘桂(厂) -- -- -- -- --  
西


白砂糖 昆明 7120-7140 0 +40 +10 +2115 云南
白砂糖 广通 7080-7100 0 +40 -30 +2095 云南
白砂糖 重庆 7340 +40 +90 +35 +2075 云南
白砂糖 成都 7320 +35 +75 +25 +2105 云南
白砂糖 贵阳 7380-7400 +40 +80 +60 +2165 云南
白砂糖 云南英茂(厂) 7150 +20 +50 +20 +4245 云南
白砂糖 云南南华(厂) 7150 0 +50 0 +3985 云南
白砂糖 大理 7040-7060 0 +40 0 +2095 云南
白砂糖 乌鲁木齐 7250 0 0 -50 +2125 新疆
白砂糖 西安 7400-7420 +30 +60 +20 +2100 云南
白砂糖 兰州 7420 +10 +40 +20 +2050 云南
白砂糖 银川 7420 +20 +40 -60 +2055 云南



白砂糖 上海 7500 +20 +80 +20 +2120 广西
白砂糖 杭州 7600 +30 +50 +50 +2170 广西
白砂糖 宁波 7480 +30 +30 +30 +2100 广西
白砂糖 义乌 7460 0 +10 -20 +2060 广西
白砂糖 徐州 7540-7560 0 +50 -10 +2150 广西
  南京 -- -- -- -- --  
白砂糖 温州 7480 +20 +40 +20 +2080 广西
白砂糖 嘉兴 7580 +20 +30 +40 +2120 广西



白砂糖 北京 7530-7600 +10 -5 +35 +2265 广西
白砂糖 天津 7510-7590 +10 +10 +20 +2250 广西
白砂糖 廊坊 7510 +10 -40 -50 +2210 广西
白砂糖 石家庄 7540 +10 +10 +60 +2240 广西
白砂糖 邢台 7510-7560 +10 +10 +35 +2235 广西
白砂糖 太原 7560 +10 -40 -40 +2260 广西
  通辽 -- -- -- -- --  



白砂糖 哈尔滨 7500-7600 0 0 -25 +2010 广西
白砂糖 长春 7500-7600 0 +25 -25 +2175 广西
白砂糖 鲅鱼圈 7450-7500 0 0 -50 +2220 广西



白砂糖 郑州 7500-7520 +30 +90 +50 +2110 广西
白砂糖 商丘 7560 +45 +105 +60 +2160 广西
白砂糖 漯河 7550 +30 +70 +25 +2120 广西
白砂糖 济南 7580 +10 +20 +30 +2180 广西
白砂糖 青岛 7500 +20 +30 -20 +2150 广西
白砂糖 青州 7550 +50 +25 +5 +2050 广西
白砂糖 日照 7500 +50 +75 +35 +2150 广西
白砂糖 洛阳 7500 +40 +50 +20 +2080 广西
白砂糖 临沂 7500 0 0 -50 +2120 广西



白砂糖 广州 7370 -30 +90 +90 +2070 广西
白砂糖 湛江 7350 +50 +50 0 +2170 广东
白砂糖 东莞 7400 +50 +100 +50 +2070 广西
白砂糖 汕头 7420 +20 +70 +70 +2140 广西
白砂糖 福州 7430 +10 +10 0 +2150 广西
白砂糖 晋江 7430 +10 +50 0 +2150 广西
  海口 -- -- -- -- --  



白砂糖 武汉 7500 +30 +55 +20 +2120 广西
白砂糖 长沙 7440-7460 +30 +30 +20 +2120 广西
白砂糖 南昌 7470-7500 +15 +55 +30 +2145 广西
白砂糖 合肥 7540 +40 +70 +50 +2140 广西
白砂糖 蚌埠 7540 +40 +40 +40 +2140 广西
  芜湖 -- -- -- -- --  
白砂糖 宜昌 7500 0 +40 0 +2120 广西
白砂糖 襄樊 7480 +20 +40 +20 +2140 广西