中国糖酒网糖类价格行情-全国部分地区6-22
地区名称 糖类价格行情 日期 内蒙古 ¥7250(呼和浩特) 2011-6-22 海口 ¥7180-7200 2011-6-22 南宁 ¥7,12
| 地区名称 | 糖类价格行情 | 日期 |
| 内蒙古 | ¥7250(呼和浩特) | 2011-6-22 |
| 海口 | ¥7180-7200 | 2011-6-22 |
| 南宁 | ¥7,120 | 2011-6-22 |
| 柳州 | ¥7110-7170 | 2011-6-22 |
| 湛江 | ¥7,180 | 2011-6-22 |
| 新疆 | ¥7350-7500(乌市) | 2011-6-22 |
| 成都 | ¥7230-7250 | 2011-6-22 |
| 西安 | ¥7310-7320 | 2011-6-22 |
| 青岛 | ¥7280-7300 | 2011-6-22 |
| 廊坊 | ¥7300-7350 | 2011-6-22 |
| 银川 | ¥7280-7300 | 2011-6-22 |
| 南京 | ¥7345-7350 | 2011-6-22 |
| 兰州 | ¥7320-7330 | 2011-6-22 |
| 晋江 | ¥7,250 | 2011-6-22 |
| 长沙 | ¥7260-7300 | 2011-6-22 |
| 南昌 | ¥7,320 | 2011-6-22 |
| 贵阳 | ¥7,220 | 2011-6-22 |
| 太原 | ¥7,280 | 2011-6-22 |
| 青州 | ¥7280-7300 | 2011-6-22 |
| 哈尔滨 | ¥7,450 | 2011-6-22 |
| 长春 | ¥7450-7500 | 2011-6-22 |
| 北京 | ¥7280-7300 | 2011-6-22 |
| 义乌 | ¥7300-7380 | 2011-6-22 |
| 武汉 | ¥7330-7350(云南糖) | 2011-6-22 |
| 合肥 | ¥7350(云南糖) | 2011-6-22 |
| 郑州 | ¥7320(云南糖) | 2011-6-22 |
| 鲅鱼圈 | ¥7370-7380 | 2011-6-22 |
| 福州 | ¥7,280 | 2011-6-22 |
| 上海 | ¥7,350 | 2011-6-22 |
| 广州 | ¥7190-7210 | 2011-6-22 |
| 天津 | ¥7280-7300 | 2011-6-22 |
| 石家庄 | ¥7330-7340(云南糖) | 2011-6-22 |
| 重庆 | ¥7250-7260 | 2011-6-22 |
