云酒世界网

郑州:商品交易所白糖期货持仓排行8-23

未知 2017-08-24 09:19 糖类
品种:白糖SR 日期:2017-08-23 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称
品种:白糖SR 日期:2017-08-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 35,083 8,678 中粮期货 69,179 2,430 中粮期货 59,338 934
2 中辉期货 25,331 3,006 华泰期货 38,884 75 五矿经易期货 40,434 -234
3 海通期货 23,648 4,732 华信期货 32,984 -1,520 华泰期货 35,947 1,672
4 华信期货 22,313 1,857 宏源期货 32,560 -473 中信期货 32,202 -989
5 中信期货 20,793 7,681 一德期货 26,271 56 国投安信期货 23,117 -299
6 中银国际 19,691 2,135 中信期货 18,506 -1,210 华信期货 22,253 -2,115
7 光大期货 16,163 5,225 永安期货 16,414 -359 东兴期货 19,901 -185
8 金瑞期货 13,451 5,548 国海良时 15,407 13 永安期货 17,625 -737
9 中粮期货 12,112 2,198 国投安信期货 15,379 372 创元期货 17,491 -107
10 永安期货 11,920 6,333 招商期货 15,248 29 光大期货 17,467 423
11 宏源期货 9,051 2,077 中投天琪 9,556 11 金瑞期货 16,764 117
12 兴证期货 8,976 5,300 光大期货 9,525 1,152 英大期货 14,250 -752
13 徽商期货 8,971 -1,017 国贸期货 9,445 126 宏源期货 8,716 -1,250
14 平安期货 8,932 -2,539 英大期货 7,984 140 中投天琪 7,251 -283
15 南华期货 8,895 3,167 倍特期货 7,478 -1,572 中金期货 7,219 -30
16 申银万国 8,656 3,696 混沌天成期货 7,315 -167 广发期货 7,126 17
17 银河期货 8,547 2,690 东海期货 7,312 988 首创期货 6,013 -1,030
18 方正中期 8,157 1,705 银河期货 6,073 -151 东证期货 5,478 209
19 国信期货 8,091 3,017 国泰君安 5,747 14 银河期货 5,367 298
20 东航期货 8,042 2,463 上海大陆 5,135 548 倍特期货 5,054 97
合计 286823 67952 356402 502 369013 -4244
合约:SR709 日期:2017-08-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,249 2,235 华泰期货 9,306 -437 中粮期货 20,168 1,109
2 中信期货 2,459 664 华信期货 7,888 240 国投安信期货 11,847 -71
3 宏源期货 1,876 181 中粮期货 7,219 -140 英大期货 5,484 -788
4 华信期货 1,546 -4,896 国贸期货 6,384 -15 五矿经易期货 2,498 -114
5 永安期货 1,494 100 国海良时 4,377 -6 建信期货 2,341 18
6 华泰期货 1,270 518 永安期货 4,142 -1,020 永安期货 2,117 -402
7 中银国际 1,136 848 国投安信期货 4,122 9 光大期货 1,910 -43
8 英大期货 804 802 平安期货 2,215 261 华信期货 1,848 -1,138
9 国信期货 680 367 英大期货 1,907 -12 创元期货 1,706 -1
10 海通期货 543 26 中信期货 1,802 -1,009 中信期货 1,338 -1,022
11 同信久恒 438 438 上海大陆 1,773 0 中投天琪 1,297 -110
12 金瑞期货 360 192 宏源期货 1,505 -828 国联期货 1,207 -325
13 平安期货 358 -1,563 中投天琪 1,301 0 华泰期货 1,125 25
14 浙商期货 353 326 国泰君安 960 -17 格林大华期货 1,015 3
15 国联期货 352 285 上海中期 512 -162 申银万国 932 -11
16 弘业期货 337 -283 福能期货 459 -111 同信久恒 824 244
17 申银万国 306 274 光大期货 422 -39 广州金控 728 0
18 光大期货 262 137 弘业期货 394 -334 首创期货 458 -67
19 创元期货 233 88 瑞达期货 354 8 宏源期货 348 -1,042
20 国投安信期货 220 134 混沌天成期货 315 -32 金瑞期货 243 2
合计 18276 873 57357 -3644 59434 -3733
合约:SR801 日期:2017-08-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 28,766 6,803 中粮期货 61,117 2,564 五矿经易期货 37,497 -123
2 中辉期货 24,948 2,958 宏源期货 25,893 277 中粮期货 30,098 16
3 海通期货 21,601 4,372 华信期货 23,172 -1,834 中信期货 28,125 14
4 华信期货 20,497 7,406 华泰期货 22,204 256 华泰期货 28,069 2,028
5 中银国际 18,118 1,498 一德期货 21,365 33 东兴期货 18,662 -621
6 中信期货 17,519 6,899 招商期货 15,113 94 华信期货 17,874 -979
7 光大期货 15,280 5,002 中信期货 14,946 -259 金瑞期货 16,515 111
8 金瑞期货 12,660 5,131 国投安信期货 11,171 331 创元期货 14,995 -50
9 永安期货 9,855 5,831 国海良时 10,582 -28 永安期货 14,717 -375
10 中粮期货 8,594 2,152 永安期货 10,497 770 光大期货 12,890 373
11 南华期货 8,590 3,266 中投天琪 8,193 16 国投安信期货 10,632 -157
12 平安期货 8,552 -972 混沌天成期货 6,934 -135 英大期货 7,596 2
13 徽商期货 8,527 -1,261 光大期货 6,725 885 中金期货 7,219 -30
14 银河期货 8,114 2,535 东海期货 6,012 826 宏源期货 7,055 -294
15 兴证期货 7,939 4,340 英大期货 5,724 165 广发期货 6,739 -29
16 申银万国 7,922 3,212 国泰君安 4,598 4 首创期货 5,488 -981
17 东航期货 7,828 2,429 大有期货 4,567 -276 东证期货 5,316 281
18 方正中期 7,802 1,712 东航期货 4,470 -782 倍特期货 4,779 91
19 集成期货 7,320 1,561 银河期货 4,161 -108 中投天琪 4,416 -176
20 东海期货 7,117 2,144 华联期货 4,157 80 银河期货 4,275 260
合计 257549 67018 271601 2879 282957 -639
合约:SR805 日期:2017-08-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 4,686 1,432 倍特期货 5,773 204 中粮期货 8,725 -191
2 海通期货 1,502 341 宏源期货 5,041 73 华泰期货 6,482 -321
3 新湖期货 1,161 765 一德期货 4,734 6 中信期货 2,651 29
4 东兴期货 1,005 1,000 华泰期货 3,810 265 光大期货 2,118 95
5 招商期货 956 508 光大期货 2,147 306 华信期货 1,718 2
6 兴证期货 948 892 华信期货 1,907 74 中投天琪 1,504 3
7 首创期货 878 346 中信期货 1,727 60 兴证期货 1,260 253
8 华安期货 846 -99 永安期货 1,655 -94 广州金控 1,253 160
9 中信期货 797 115 银河期货 1,560 18 宏源期货 1,219 84
10 天风期货 781 720 东证期货 1,231 33 英大期货 1,167 36
11 中国国际 711 650 大地期货 1,110 113 东兴期货 991 586
12 安粮期货 707 625 东海期货 1,083 122 招金期货 908 90
13 格林大华期货 638 239 东兴期货 1,024 -1 信达期货 832 93
14 光大期货 619 89 浙商期货 973 19 银河期货 793 47
15 鲁证期货 577 475 南证期货 851 10 创元期货 790 -56
16 永安期货 544 383 格林大华期货 838 52 美尔雅 782 -108
17 西部期货 544 350 华安期货 807 83 迈科期货 744 71
18 东海期货 492 258 金瑞期货 690 13 永安期货 658 44
19 同信久恒 483 482 弘业期货 649 112 鲁证期货 644 182
20 中银国际 435 -213 中辉期货 641 -5 国投安信期货 623 -61
合计 19310 9358 38251 1463 35862 1038