胡润发布2008中国品牌榜
胡润昨天发布了2008中国品牌榜,中国移动以3800亿元的品牌价值蝉联冠军。
这是胡润第三次发布“胡润中国品牌榜”,50个上榜品牌总品牌价值比去年提高31%。第50名的品牌价值为38亿元,上榜门槛比去年提高11亿元。紧接中国移动,工商银行、建设银行、中国银行、农业银行依次名列第二至五位。茅台以440亿元的品牌价值首次挺进前十,排第九位。新上榜的品牌有:安踏、携程、泸州老窖等。
从行业分布来看,最有价值的中国品牌多在金融、通讯等国有企业集中的行业。金融品牌14个(去年是12个),排名第一,其中7个跻身前十名;通讯品牌6个,排名第二;酒类品牌5个,排名第三。
在民营企业品牌榜中,中国平安以330亿元品牌价值位居第一,华为以300亿元品牌价值排名第二,网络企业阿里巴巴的品牌价值高达155亿元,名列第三。
胡润介绍,该榜单的编制方法首先是评估公司市值,包括上市公司和非上市公司。上市公司是统计2008年4月1日的公司市值。非上市公司市值是参照相关行业的上市公司市盈率来评估。其次,非品牌因素带来的贡献不统计在内,比如QQ的在线游戏部分和雅戈尔的金融部分。第三是用公司市值(去除非品牌因素带来的贡献)乘以品牌溢价比例来确定品牌价值。采用定量和定性分析的调研方法,确定品牌溢价比例的具体数值。所评估的品牌均为中国大陆公司所有,并且直接面向消费者。
2008胡润中国品牌榜
排名 品牌 品牌价值(亿元) 占市值比例 行业 总部
1 中国移动 3800 18% 通讯 北京
2 工商银行 1800 10% 金融 北京
3 建设银行 1500 9% 金融 北京
4 中国银行 1250 10% 金融 北京
5 农业银行 700 7% 金融 北京
6 中国人寿 600 7% 金融 北京
7 中国电信 500 12% 通讯 北京
8 招商银行 460 11% 金融 广东
9 茅台 440 24% 酒 贵州
10 交通银行 400 8% 金融 上海
11 平安保险* 330 9% 金融 广东
12 华为* 300 14% 通讯 广东
13 五粮液 265 26% 酒 四川
14 中国联通 250 13% 通讯 北京
15 中国国际航空 200 10% 航空 北京
16 中信银行 165 6% 金融 北京
17 阿里巴巴* 155 20% 互联网 浙江
18 CCTV 150 15% 媒体 北京
19 苏宁* 145 18% 零售 江苏
20 太平洋保险 140 6% 金融 上海
21 娃哈哈* 135 22% 饮料 浙江
22 QQ* 130 18% 互联网 广东
23 百度* 125 24% 互联网 北京
24 民生银行* 120 7% 金融 北京
24 海尔* 120 25% 家电 山东
24 中国网通 120 9% 通讯 北京
27 万科 110 7% 房地产 广东
28 国美* 100 18% 零售 北京
29 兴业银行 95 6% 金融 福建
29 双汇 95 35% 食品 河南
31 青岛啤酒 90 26% 酒 山东
31 李宁* 90 40% 服装 北京
31 联想* 90 21% 电脑 北京
34 中国人保 85 5% 金融 北京
34 美的* 85 21% 家电 广东
36 浦发银行 80 6% 金融 上海
37 泸州老窖 75 14% 酒 四川
38 雨润* 70 32% 食品 江苏
39 格力 65 19% 家电 广东
39 蒙牛* 65 25% 饮料 内蒙古
39 碧桂园* 65 6% 房地产 广东
42 张裕* 60 16% 酒 山东
42 南方航空 60 10% 航空 广东
42 东方航空 60 10% 航空 上海
45 安踏* 55 32% 服装 福建
45 中兴* 55 9% 通讯 广东
47 方正 45 15% 电脑 北京
47 携程* 45 18% 互联网 上海
49 中华 40 20% 烟 上海
50 海信 38 19% 家电 山东
*为民营品牌(共20家)
附表二:《2008胡润民营品牌榜》
排名 品牌 品牌价值(亿元) 占市值比例 行业 总部
1 平安保险 330 9% 金融 广东
2 华为 300 14% 通讯 广东
3 阿里巴巴 155 20% 互联网 浙江
4 苏宁 140 18% 零售 江苏
5 娃哈哈 135 22% 饮料 浙江
6 QQ 130 18% 互联网 广东
7 百度 125 24% 互联网 北京
8 民生银行 120 7% 金融 北京
8 海尔 120 25% 家电 山东
10 国美 100 18% 零售 北京
11 李宁 90 40% 服装 北京
11 联想 90 21% 电脑 北京
13 美的 85 21% 家电 广东
14 雨润 70 32% 食品 江苏
15 蒙牛 65 25% 饮料 内蒙古
15 碧桂园 65 6% 房地产 广东
17 张裕 60 16% 酒 山东
18 安踏 55 32% 服装 福建
18 中兴 55 9% 通讯 广东
20 携程 45 18% 互联网 上海
21 美特斯邦威 32 36% 服装 上海
21 红豆 32 32% 服装 江苏
23 富力 29 5% 房地产 广东
23 格兰仕 29 16% 家电 广东
25 波司登 28 28% 服装 江苏
26 用友 27 21% 软件 北京
27 新浪 26 22% 互联网 北京
27 TCL 26 21% 家电 广东
29 小肥羊 25 50% 餐饮 内蒙古
30 万达 24 4% 房地产 辽宁
30 奥康 24 32% 鞋 浙江
32 水井坊 23 16% 酒 四川
33 鄂尔多斯 22 22% 服装 内蒙古
33 分众 22 8% 媒体 上海
33 海南航空 22 7% 航空 海南
36 世茂 20 4% 房地产 上海
37 思念 19 40% 食品 河南
37 雅戈尔 19 8% 服装 浙江
37 恒大 19 5% 房地产 广东
40 森马 18 28% 服装 浙江
40 特步 18 26% 服装 福建
42 汇源 17 22% 饮料 北京
42 喜之郎 17 35% 食品 广东
44 小尾羊 16 40% 餐饮 内蒙古
44 七匹狼 16 32% 服装 福建
46 金锣 15 28% 食品 山东
46 天狮 15 10% 保健品 天津
46 正泰 15 15% 电器 浙江
49 剑南春 13 16% 酒 四川
49 雅居乐 13 5% 房地产 广东
- 上一篇
秦洋窖藏酒
秦洋窖藏酒系列酒是陕西秦洋长生酒业有限公司在遵循传统工艺的基础上,吸纳现代科技,以精选的上等高粱为原料,以特制小麦曲为糖化发酵剂,经固态续渣、低温入池、低温发酵、香泥封窖、悠火蒸馏、窖贮老熟等36道工序精酿而成。具有窖香浓郁、绵柔醇厚、协调丰满、净爽
- 上一篇
1-7月份全国规模以上工业企业增加值同比增长16.1%
7月份,全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)增加值同比增长14.7%,比上年同期回落3.3个百分点。 一、从主要行业看,纺织业增长10.0%,化学原料及化学制品制造业增长15.5%,非金属矿物制品业增长15.5%,黑色金属冶炼及压延加工业增长13.9%,通用设