北京大洋路农副产品批发市场水果报价6-11
单位:元/kg 品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 白兰瓜 2.60 2.50 2.55 菠萝 2.80 2.00 2.40 丰雷西瓜 3.20 3.00 3.10 国产香蕉 4.00 3.80 3.90 哈蜜瓜 4.00 3.60 3.80 红富士苹果 5.20 5.00 5.10 红毛丹 22.00 20.00 21.00 红提子 进口 28.00 26.00 27.00 火龙
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
白兰瓜 2.60 2.50 2.55
菠萝 2.80 2.00 2.40
丰雷西瓜 3.20 3.00 3.10
国产香蕉 4.00 3.80 3.90
哈蜜瓜 4.00 3.60 3.80
红富士苹果 5.20 5.00 5.10
红毛丹 22.00 20.00 21.00
红提子 进口 28.00 26.00 27.00
火龙果 10.00 9.00 9.50
姬娜苹果 12.00 11.00 11.50
京蜜瓜 3.40 3.00 3.20
景甜西瓜 3.30 3.00 3.10
凯特 13.00 10.00 12.00
李子 5.80 5.00 5.40
荔枝 15.00 14.00 14.50
榴莲 13.00 12.00 12.50
芒果 9.00 5.00 7.00
猕猴桃 32.00 30.00 31.00
木瓜 6.00 5.80 5.90
柠檬 国产 26.00 25.00 25.50
盘桃 7.00 6.80 6.90
葡萄 15.00 13.00 14.00
脐橙 11.00 10.00 10.50
山竹 13.00 12.00 12.50
蛇果 16.00 15.00 15.50
圣女果 3.00 1.60 2.00
水晶梨 2.40 2.20 2.30
桃 15.00 10.00 13.00
甜瓜 5.80 5.60 5.70
网纹瓜 4.00 3.80 3.90
西瓜 2.30 1.70 2.00
香梨 8.00 7.80 7.90
雪花梨 2.20 2.00 2.10
胭脂红杏 4.60 4.50 4.55
杨梅 14.00 13.00 13.50
椰子 5.00 4.60 4.80
伊丽莎白瓜 3.00 2.80 2.90
樱桃 24.00 9.00 20.00
油桃 5.20 3.00 4.00
早春红玉西瓜 3.00 2.80 2.90
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
白兰瓜 2.60 2.50 2.55
菠萝 2.80 2.00 2.40
丰雷西瓜 3.20 3.00 3.10
国产香蕉 4.00 3.80 3.90
哈蜜瓜 4.00 3.60 3.80
红富士苹果 5.20 5.00 5.10
红毛丹 22.00 20.00 21.00
红提子 进口 28.00 26.00 27.00
火龙果 10.00 9.00 9.50
姬娜苹果 12.00 11.00 11.50
京蜜瓜 3.40 3.00 3.20
景甜西瓜 3.30 3.00 3.10
凯特 13.00 10.00 12.00
李子 5.80 5.00 5.40
荔枝 15.00 14.00 14.50
榴莲 13.00 12.00 12.50
芒果 9.00 5.00 7.00
猕猴桃 32.00 30.00 31.00
木瓜 6.00 5.80 5.90
柠檬 国产 26.00 25.00 25.50
盘桃 7.00 6.80 6.90
葡萄 15.00 13.00 14.00
脐橙 11.00 10.00 10.50
山竹 13.00 12.00 12.50
蛇果 16.00 15.00 15.50
圣女果 3.00 1.60 2.00
水晶梨 2.40 2.20 2.30
桃 15.00 10.00 13.00
甜瓜 5.80 5.60 5.70
网纹瓜 4.00 3.80 3.90
西瓜 2.30 1.70 2.00
香梨 8.00 7.80 7.90
雪花梨 2.20 2.00 2.10
胭脂红杏 4.60 4.50 4.55
杨梅 14.00 13.00 13.50
椰子 5.00 4.60 4.80
伊丽莎白瓜 3.00 2.80 2.90
樱桃 24.00 9.00 20.00
油桃 5.20 3.00 4.00
早春红玉西瓜 3.00 2.80 2.90
- 上一篇
兰州张苏滩瓜果批发市场水果报价6-11
单位:元/kg 品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 冰糖橙 湖南 0.00 0.00 4.40 菠萝 广东 0.00 0.00 1.80 草莓 甘肃兰州 0.00 0.00 4.40 草莓 山东 0.00 0.00 6.00 橙子 美国 0.00 0.00 12.30 大红橙 湖南 0.00 0.00 2.60 冬果梨 甘肃兰州 0.00 0.00 1.80 冬枣 山
- 上一篇
西安市朱雀农产品交易中心水果报价6-11
单位:元/kg 品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 桂圆 龙眼 22.00 14.00 18.00 哈密瓜 3.00 2.00 2.60 核桃 36.00 30.00 36.00 黑美人 5.00 4.00 4.60 火龙果 单位:个 5.00 5.00 5.00 梨 鸭梨 5.00 3.00 4.00 荔枝 28.00 20.00 26.00 溜莲 20.00 16.00 18.00 芒