西安市朱雀农产品交易中心水果报价6-11
单位:元/kg 品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 桂圆 龙眼 22.00 14.00 18.00 哈密瓜 3.00 2.00 2.60 核桃 36.00 30.00 36.00 黑美人 5.00 4.00 4.60 火龙果 单位:个 5.00 5.00 5.00 梨 鸭梨 5.00 3.00 4.00 荔枝 28.00 20.00 26.00 溜莲 20.00 16.00 18.00 芒
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
桂圆 龙眼 22.00 14.00 18.00
哈密瓜 3.00 2.00 2.60
核桃 36.00 30.00 36.00
黑美人 5.00 4.00 4.60
火龙果 单位:个 5.00 5.00 5.00
梨 鸭梨 5.00 3.00 4.00
荔枝 28.00 20.00 26.00
溜莲 20.00 16.00 18.00
芒果 16.00 10.00 14.00
柠檬 10.00 7.00 8.00
苹果 富士 7.00 5.00 6.00
山竹 30.00 28.00 29.00
蛇果 单位:个 5.00 5.00 5.00
圣女果 8.00 6.00 7.00
柿饼 15.00 10.00 13.00
桃 5.00 4.00 4.60
甜瓜 4.00 2.00 2.80
西瓜 3.00 2.00 2.60
香蕉 国产 4.60 3.40 4.00
杏 6.00 4.00 6.00
椰子 单位:个 5.00 5.00 5.00
樱桃 30.00 26.00 28.00
油桃 4.00 3.00 3.60
柚了 4.00 3.00 3.60
枣 26.00 18.00 20.00
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
桂圆 龙眼 22.00 14.00 18.00
哈密瓜 3.00 2.00 2.60
核桃 36.00 30.00 36.00
黑美人 5.00 4.00 4.60
火龙果 单位:个 5.00 5.00 5.00
梨 鸭梨 5.00 3.00 4.00
荔枝 28.00 20.00 26.00
溜莲 20.00 16.00 18.00
芒果 16.00 10.00 14.00
柠檬 10.00 7.00 8.00
苹果 富士 7.00 5.00 6.00
山竹 30.00 28.00 29.00
蛇果 单位:个 5.00 5.00 5.00
圣女果 8.00 6.00 7.00
柿饼 15.00 10.00 13.00
桃 5.00 4.00 4.60
甜瓜 4.00 2.00 2.80
西瓜 3.00 2.00 2.60
香蕉 国产 4.60 3.40 4.00
杏 6.00 4.00 6.00
椰子 单位:个 5.00 5.00 5.00
樱桃 30.00 26.00 28.00
油桃 4.00 3.00 3.60
柚了 4.00 3.00 3.60
枣 26.00 18.00 20.00
- 上一篇
北京大洋路农副产品批发市场水果报价6-11
单位:元/kg 品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 白兰瓜 2.60 2.50 2.55 菠萝 2.80 2.00 2.40 丰雷西瓜 3.20 3.00 3.10 国产香蕉 4.00 3.80 3.90 哈蜜瓜 4.00 3.60 3.80 红富士苹果 5.20 5.00 5.10 红毛丹 22.00 20.00 21.00 红提子 进口 28.00 26.00 27.00 火龙
- 上一篇
青岛市华中蔬菜批发市场有限公司水果报价6-11
单位:元/kg 品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 地雷西瓜 0.00 0.00 1.80 苹果 0.00 0.00 4.00 葡萄 0.00 0.00 13.00 圣女果 0.00 0.00 3.60 香蕉 0.00 0.00 3.60