浙江金华农产品批发市场水果日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 甘蔗 0.90 0.70 0.80 . 弥猴桃 6.00 5.00 5.50 鲜桂元 16.00 12.00 14.00 甜橙 3.00 2.40 2.60 . 枇杷 22.00 14.00 18.00 菠萝 1.60 1.20 1.40 . 香梨 4.50 3.50 4.00 . 富士苹果 5.50 3.00 4.40 草莓 15.00 6.00 11.00 .
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
甘蔗 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | . |
弥猴桃 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
鲜桂元 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
甜橙 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | . |
枇杷 | 22.00 | 14.00 | 18.00 | |
菠萝 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | . |
香梨 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | . |
富士苹果 | 5.50 | 3.00 | 4.40 | |
草莓 | 15.00 | 6.00 | 11.00 | . |
红提 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | . |
香梨 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | |
雪梨 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | . |
苹果 | 5.50 | 3.00 | 4.00 | . |
水晶梨 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
菠萝 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
8424 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
芒果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | . |
龙眼(桂圆) | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
柑桔 | 0.80 | 0.40 | 0.56 | . |
无籽瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
草莓 | 15.00 | 6.00 | 11.00 | |
香蕉 | 7.00 | 3.00 | 4.60 | . |
芒果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
葡萄 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | . |
巨峰 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | . |
甜橙 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
雪梨 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
胡柚 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | . |
- 上一篇
浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场水果日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 金帅苹果 0.00 0.00 3.80 红富士苹果 0.00 0.00 4.00 桔子 0.00 0.00 1.00 贡梨 0.00 0.00 4.00 蜜柚 0.00 0.00 1.80 香蕉 0.00 0.00 2.40
- 上一篇
浙江嘉兴农产品市场水果日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 富士苹果 0.00 0.00 4.40 山东、陕西 黄元帅苹果 0.00 0.00 5.00 甘肃 金桔 0.00 0.00 2.40 福建 木瓜 0.00 0.00 6.00 海南 纽荷尔 0.00 0.00 2.80 四川 青苹果 0.00 0.00 14.00 美国 沙糖桔 0.00 0.00 7.00 广东 早春红玉 0.00