浙江嘉兴农产品市场水果日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 富士苹果 0.00 0.00 4.40 山东、陕西 黄元帅苹果 0.00 0.00 5.00 甘肃 金桔 0.00 0.00 2.40 福建 木瓜 0.00 0.00 6.00 海南 纽荷尔 0.00 0.00 2.80 四川 青苹果 0.00 0.00 14.00 美国 沙糖桔 0.00 0.00 7.00 广东 早春红玉 0.00
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山东、陕西 |
黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃 |
金桔 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 福建 |
木瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
纽荷尔 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 四川 |
青苹果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 美国 |
沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 广东 |
早春红玉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 广东 |
山竹 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 泰国 |
红提子 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 山东 |
枇杷 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 福建 |
黑美人西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 海南 |
香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 新疆 |
柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
冰糖梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 陕西 |
贡桔 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江西 |
红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 甘肃 |
龙眼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽 |
台农芒(小) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 海南 |
文旦 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江 |
山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山东 |
柠檬 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 进口 |
雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 云南 |
草莓 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山东 |
赣南橙 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江西 |
马水桔 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 广东 |
山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山东 |
水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山东、湖北 |
雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 云南 |
腰芒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
芒果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
芒果(台农一号) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 海南 |
龙眼(桂圆) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
常山胡柚 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江 |
酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽 |
冰糖橙 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 湖南 |
火龙果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 越南 |
榴莲 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 泰国 |
沙田柚 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 广东 |
台农芒(大) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 海南 |
无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 广西、广东、海南 |
越南芒 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 越南 |
网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 缅甸 |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广西、广东 |
早春红玉瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 福建、海南 |
杨桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
红富士苹果(普) | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西、陕西 |
花牛苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 甘肃 |
椪柑 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江 |
脐橙 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新西兰 |
甜橙 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 福建、浙江 |
网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 海南 |
草莓 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山东 |
砂糖橘 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 广东 |
樱桃 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 美国 |
蕉柑 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 广东 |
特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 海南、广东 |
8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广西、广东 |
红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
枇杷 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 福建 |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 辽宁 |
特小凤 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 广东 |
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 广东 |
沙田柚 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 广东 |
甜橙 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江西 |
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 广东 |
哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 海南 |
红富士苹果(套袋) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山东、陕西 |
黄玉瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 海南 |
芦柑 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 福建 |
柠檬 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 进口 |
人参果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 福建、山东 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 箱装 |
状元瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
芦柑 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 福建 |
青苹果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 美国 |
黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃 |
车厘子 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 美国 |
赣南橙带叶 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江西. |
猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 陕西 |
蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
圣女果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
柿饼 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 广西 |
香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 新疆 |
杨桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
- 上一篇
浙江金华农产品批发市场水果日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 甘蔗 0.90 0.70 0.80 . 弥猴桃 6.00 5.00 5.50 鲜桂元 16.00 12.00 14.00 甜橙 3.00 2.40 2.60 . 枇杷 22.00 14.00 18.00 菠萝 1.60 1.20 1.40 . 香梨 4.50 3.50 4.00 . 富士苹果 5.50 3.00 4.40 草莓 15.00 6.00 11.00 .
- 上一篇
徐州农副产品中心批发市场水果日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 雪梨 1.60 1.40 1.50 草莓 7.00 6.00 6.50 菠萝 1.60 1.00 1.20 巨峰葡萄 4.00 3.60 3.80 地产 蜜桔 1.20 1.00 1.10 湖北 砂糖橘 6.00 5.60 5.80 山楂 3.00 2.00 2.50 西瓜 3.60 3.20 3.40 草莓 7.00 6.00 6.50