福州干鲜果品公司水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 巴乐 2.40 2.00 0.00 福建、广东 菠萝 1.40 1.00 0.00 海南、广东 草莓 10.00 4.00 0.00 福建 橙子 12.00 10.00 0.00 南非 果蔗 1.40 1.10 0.00 福建 哈密瓜 9.00 8.00 0.00 海南 红毛丹 10.00 8.00 0.00 越南 红提 34.00 32.00
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
巴乐 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 福建、广东 |
菠萝 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 海南、广东 |
草莓 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 福建 |
橙子 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 南非 |
果蔗 | 1.40 | 1.10 | 0.00 | 福建 |
哈密瓜 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 海南 |
红毛丹 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 越南 |
红提 | 34.00 | 32.00 | 0.00 | 美国 |
黄冠梨 | 3.10 | 2.60 | 0.00 | 河北、山东 |
火龙果 | 6.60 | 5.50 | 0.00 | 越南 |
加力果 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 美国 |
金柑(金桔) | 3.60 | 2.40 | 0.00 | 福建、尤溪 |
龙眼 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | 泰国 |
芦柑 | 2.30 | 1.20 | 0.00 | 福建 |
芒果 | 14.00 | 6.00 | 0.00 | 海南 |
木瓜 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 海南、福建 |
枇杷 | 26.00 | 18.00 | 0.00 | 四川 |
苹果 | 5.60 | 3.00 | 0.00 | 陕西、山东 |
青枣 | 5.20 | 3.00 | 0.00 | 福建 |
沙糖桔 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 广东 |
山竹 | 22.00 | 19.00 | 0.00 | 泰国 |
蛇果 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 美国 |
柿饼 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 广西、福建 |
尾梨 | 3.20 | 2.60 | 0.00 | 广西 |
无籽瓜 | 6.60 | 6.00 | 0.00 | 海南 |
香蕉 | 6.00 | 2.40 | 0.00 | 海南、福建 |
小西红柿 | 4.00 | 2.40 | 0.00 | 福建 |
雪柑 | 2.20 | 1.20 | 0.00 | 福建 |
鸭梨 | 2.20 | 1.80 | 0.00 | 河北、山东 |
扬桃 | 4.60 | 3.00 | 0.00 | 福建、广东 |
早春红玉 | 3.80 | 2.60 | 0.00 | 福建、广东 |
- 上一篇
江苏连云港农副产品批发市场水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 菠萝 2.00 2.00 2.00 红富士苹果 4.00 4.00 4.00 红苹果 2.00 2.00 2.00 西瓜 2.20 2.00 2.10 香蕉 2.20 2.00 2.10
- 上一篇
北京新发地农产品有限公司水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 美国红李 36.00 26.00 0.00 木瓜 8.00 5.40 0.00 日本柠檬 20.00 12.60 0.00 芒果 15.00 10.00 0.00 台农 柠檬 7.00 6.00 0.00 泰国荔枝 60.00 50.00 0.00 泰国山竹 30.00 26.00 0.00 新西兰猕猴桃 26.00 22.00 0.00 雪莲果 3.10