北京新发地农产品有限公司水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 美国红李 36.00 26.00 0.00 木瓜 8.00 5.40 0.00 日本柠檬 20.00 12.60 0.00 芒果 15.00 10.00 0.00 台农 柠檬 7.00 6.00 0.00 泰国荔枝 60.00 50.00 0.00 泰国山竹 30.00 26.00 0.00 新西兰猕猴桃 26.00 22.00 0.00 雪莲果 3.10
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
美国红李 | 36.00 | 26.00 | 0.00 | |
木瓜 | 8.00 | 5.40 | 0.00 | |
日本柠檬 | 20.00 | 12.60 | 0.00 | |
芒果 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 台农 |
柠檬 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | |
泰国荔枝 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | |
泰国山竹 | 30.00 | 26.00 | 0.00 | |
新西兰猕猴桃 | 26.00 | 22.00 | 0.00 | |
雪莲果 | 3.10 | 2.90 | 0.00 | |
杨桃 | 11.00 | 10.40 | 0.00 | |
菠萝 | 2.20 | 1.20 | 0.00 | |
桂圆 | 10.00 | 7.60 | 0.00 | |
越南火龙果 | 7.60 | 7.00 | 0.00 | |
柿饼 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | |
桃 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 猕猴桃 |
香蕉 | 3.40 | 3.00 | 0.00 | 国产 |
澳洲芒果 | 50.00 | 48.00 | 0.00 | |
加拿大车厘子 | 80.00 | 64.00 | 0.00 | |
桔子 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | 澳柑 |
越南毛丹 | 27.00 | 20.00 | 0.00 | |
葡萄 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 巨峰 |
青枣 | 4.60 | 4.40 | 0.00 | |
人参果 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | |
台湾白香瓜 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
哈密瓜 | 8.40 | 7.00 | 0.00 | 新疆 |
姬娜果 | 16.00 | 15.00 | 0.00 | |
印度青 | 20.00 | 16.00 | 0.00 | |
美国红提 | 31.00 | 28.00 | 0.00 | |
美国皮梨 | 20.00 | 17.00 | 0.00 | |
美国青提 | 26.00 | 22.00 | 0.00 | |
甜角 | 15.00 | 14.00 | 0.00 | |
西瓜 | 6.00 | 5.60 | 0.00 | 风光 |
夏威夷木瓜 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 泰国 |
板粟 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | |
美国柠檬 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
美国蛇果 | 17.00 | 16.00 | 0.00 | |
台湾杨桃 | 16.00 | 10.60 | 0.00 | |
网纹 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | |
草梅 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | |
梨 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 红霄梨 |
美国新奇士 | 14.00 | 11.00 | 0.00 | |
日本红柚 | 20.00 | 13.20 | 0.00 | |
日本世界一 | 60.00 | 46.00 | 0.00 | |
黑枣 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | |
苹果 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 阿客苏 |
山楂 | 4.40 | 1.60 | 0.00 | |
泰国榴莲 | 19.00 | 16.00 | 0.00 | |
泰国龙眼 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | |
甘蔗 | 1.80 | 1.40 | 0.00 | |
油粟 | 8.40 | 8.20 | 0.00 |
- 上一篇
福州干鲜果品公司水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 巴乐 2.40 2.00 0.00 福建、广东 菠萝 1.40 1.00 0.00 海南、广东 草莓 10.00 4.00 0.00 福建 橙子 12.00 10.00 0.00 南非 果蔗 1.40 1.10 0.00 福建 哈密瓜 9.00 8.00 0.00 海南 红毛丹 10.00 8.00 0.00 越南 红提 34.00 32.00
- 上一篇
北京八里桥农产品中心批发市场水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 甘蔗 1.80 1.80 1.80 火龙果 10.00 8.00 9.00 山楂 2.40 1.70 2.05 山竹 18.00 16.00 17.00 哈密瓜 8.00 7.60 7.80 巨峰葡萄 6.00 6.00 6.00 榴莲 22.00 18.00 20.00 柚子 4.00 4.00 4.00 国产桂圆 9.00 8.00 8.50