北京八里桥农产品中心批发市场水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 甘蔗 1.80 1.80 1.80 火龙果 10.00 8.00 9.00 山楂 2.40 1.70 2.05 山竹 18.00 16.00 17.00 哈密瓜 8.00 7.60 7.80 巨峰葡萄 6.00 6.00 6.00 榴莲 22.00 18.00 20.00 柚子 4.00 4.00 4.00 国产桂圆 9.00 8.00 8.50
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
甘蔗 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
火龙果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
山楂 | 2.40 | 1.70 | 2.05 | |
山竹 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
哈密瓜 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
巨峰葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
榴莲 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
柚子 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
国产桂圆 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
花牛苹果 | 4.40 | 3.40 | 3.90 | |
黄香蕉苹果 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
柠檬 | 16.00 | 6.00 | 11.00 | |
蛇果 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
富士苹果 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | |
进口桂圆 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
蜜桔 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
雪花梨 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
樱桃 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | |
玫瑰香葡萄 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
脐橙 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 国产 |
提子 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 进口 |
香蕉 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 国产 |
草莓 | 16.00 | 4.60 | 10.30 | |
猕猴桃 | 18.00 | 8.00 | 13.00 | |
木瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
小西瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
杨桃 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
红毛丹 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
胡柚 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
苹果梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
西瓜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | |
菠萝 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | |
库尔勒香梨 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
人参果 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
水晶梨 | 1.80 | 1.70 | 1.75 |
- 上一篇
北京新发地农产品有限公司水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 美国红李 36.00 26.00 0.00 木瓜 8.00 5.40 0.00 日本柠檬 20.00 12.60 0.00 芒果 15.00 10.00 0.00 台农 柠檬 7.00 6.00 0.00 泰国荔枝 60.00 50.00 0.00 泰国山竹 30.00 26.00 0.00 新西兰猕猴桃 26.00 22.00 0.00 雪莲果 3.10
- 上一篇
浙江金华农产品批发市场水果日度价格行情02-25
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 雪梨 2.30 2.00 2.20 . 芒果 10.00 6.00 8.00 . 芒果 10.00 6.00 8.00 草莓 15.00 6.00 11.00 枇杷 22.00 14.00 18.00 红提 11.00 8.00 9.50 . 甘蔗 0.90 0.70 0.80 . 苹果 5.50 3.00 4.00 . 雪梨 2.30 2.00 2.20 甜橙