云酒世界网

12月21日北京新发地市场水果类价格行情

食品产业网 2009-12-21 14:34 水果类
12月21日北京新发地市场水果类价格行情-食品产业网
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
板栗     5.20 4.00 4.60 2009-12-21
菠萝 箱装   2.40 2.20 2.30 2009-12-21
草莓   四川 30.00 22.00 26.00 2009-12-21
冬枣     14.00 2.00 8.00 2009-12-21
风干滩枣     6.00 3.00 4.50 2009-12-21
伽师瓜 新疆 4.00 2.60 3.30 2009-12-21
甘蔗     1.80 1.20 1.50 2009-12-21
桂柿饼     11.00 5.00 8.00 2009-12-21
桂圆     7.20 6.40 6.80 2009-12-21
哈密瓜   5.60 4.00 4.80 2009-12-21
哈密瓜   4.00 2.40 3.20 2009-12-21
烘干滩枣     8.00 5.00 6.50 2009-12-21
黄金瓜   山东 4.00 2.40 3.20 2009-12-21
桔子 红心蜜柚   11.00 11.00 11.00 2009-12-21
桔子 胡柚   1.40 1.20 1.30 2009-12-21
桔子 蜜柚 福建 3.80 2.20 3.00 2009-12-21
桔子 贡柑 广东 5.60 4.00 4.80 2009-12-21
桔子 椪柑 广西 2.80 2.80 2.80 2009-12-21
桔子 澳柑 四川 2.40 1.60 2.00 2009-12-21
桔子 冰糖橙   3.00 2.40 2.70 2009-12-21
桔子 血橙 四川 4.80 4.40 4.60 2009-12-21
桔子 姊归脐橙   2.60 1.30 1.95 2009-12-21
桔子 赣南脐橙   4.40 1.90 3.15 2009-12-21
苹果 花牛   4.60 3.40 4.00 2009-12-21
苹果 黄元帅   3.00 2.40 2.70 2009-12-21
苹果 富士 山东 7.20 3.20 5.20 2009-12-21
葡萄 玫瑰香   5.00 4.40 4.70 2009-12-21
葡萄 红提   14.00 10.00 12.00 2009-12-21
葡萄 巨峰   4.00 3.60 3.80 2009-12-21
青枣     6.00 6.00 6.00 2009-12-21
人参果     4.00 3.00 3.50 2009-12-21
山楂     5.00 3.60 4.30 2009-12-21
石榴   陕西 6.60 3.40 5.00 2009-12-21
秦美   4.80 2.60 3.70 2009-12-21
甜角     10.00 10.00 10.00 2009-12-21
西瓜 黑瓜 越南 3.00 2.60 2.80 2009-12-21
西瓜 小凤 山东 3.20 2.40 2.80 2009-12-21
西瓜 黑美人 广西 2.60 2.40 2.50 2009-12-21
西瓜 风光 海南 3.20 2.80 3.00 2009-12-21
西瓜 麒麟 海南 4.00 3.60 3.80 2009-12-21
西瓜 无籽 海南 3.80 3.00 3.40 2009-12-21
香蕉 进口 菲律宾 5.40 5.00 5.20 2009-12-21
香蕉 国产   3.40 2.60 3.00 2009-12-21
雪莲果     3.20 2.40 2.80 2009-12-21
椰子     3.60 3.20 3.40 2009-12-21
油栗     7.00 4.00 5.50 2009-12-21
桔子 小叶桔 浙江 2.40 2.40 2.40 2009-12-21
桔子 红桔 四川 1.50 1.30 1.40 2009-12-21
桔子 金桔   6.00 4.00 5.00 2009-12-21
桔子 沙糖桔   5.20 4.00 4.60 2009-12-21
桔子 南丰蜜桔   2.40 1.60 2.00 2009-12-21
桔子 蜜桔 三峡 2.20 1.20 1.70 2009-12-21
香梨   5.40 4.40 4.90 2009-12-21
来广梨   3.20 2.00 2.60 2009-12-21
丰水梨   4.00 3.60 3.80 2009-12-21
雪花梨   2.00 1.60 1.80 2009-12-21
南果梨   4.60 2.40 3.50 2009-12-21
红霄梨   4.00 2.40 3.20 2009-12-21
皇冠梨   4.20 2.60 3.40 2009-12-21
鸭梨   2.20 1.80 2.00 2009-12-21
菱角     2.40 2.40 2.40 2009-12-21
磨盘柿子     2.00 1.40 1.70 2009-12-21
木瓜     5.40 4.60 5.00 2009-12-21
柠檬     6.00 3.20 4.60 2009-12-21
苹果 高原红 陕西 3.00 2.60 2.80 2009-12-21
苹果 秦冠   1.40 1.20 1.30 2009-12-21
苹果 国光   1.60 1.20 1.40 2009-12-21
苹果 阿克苏   6.40 5.60 6.00 2009-12-21
苹果 花牛精品   10.00 8.00 9.00 2009-12-21
(单位:元/公斤)