湖南长沙马王堆蔬菜批发市场粮食报价信息 2008-4-14
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 标准粉 0.00 0.00 2.45 单位:元/kg 菜油 0.00 0.00 13.00 单位:元/kg 花生油 0.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准粉 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 单位:元/kg | |
| 菜油 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 单位:元/kg | |
| 花生油 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 单位:元/kg | |
| 黄豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 单位:元/kg | |
| 绿豆 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 单位:元/kg | |
| 糯米 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 单位:元/kg | |
| 食用调和油 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 单位:元/kg | |
| 丝苗米 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 单位:元/kg | |
| 晚籼米 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 单位:元/kg | |
| 优质米 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 单位:元/kg |
