云酒世界网

10-26北京新发地市场蔬菜价格仍行情

食品产业网 2009-10-26 16:15 蔬菜
豌豆苗 7.00 6.00 6.50 2009-10-26 莴笋 0.80 0.40 0.60 2009-10-26 西葫芦 0.80 0.60 0.70 2009-10-26 西
豌豆苗     7.00 6.00 6.50 2009-10-26
莴笋     0.80 0.40 0.60 2009-10-26
西葫芦     0.80 0.60 0.70 2009-10-26
西芹     5.00 3.60 4.30 2009-10-26
仙人掌     7.00 7.00 7.00 2009-10-26
鲜木耳     3.40 3.40 3.40 2009-10-26
鲜玉米     2.20 1.80 2.00 2009-10-26
香菜     1.80 1.20 1.50 2009-10-26
香椿     15.00 15.00 15.00 2009-10-26
香葱     2.80 2.00 2.40 2009-10-26
香菇     7.60 4.00 5.80 2009-10-26
香芹     2.00 1.60 1.80 2009-10-26
小白菜     0.50 0.40 0.45 2009-10-26
心里美     0.60 0.50 0.55 2009-10-26
新蒜     6.80 6.80 6.80 2009-10-26
杏鲍菇     14.00 12.00 13.00 2009-10-26
雪里蕻     0.36 0.28 0.32 2009-10-26
洋白菜     0.60 0.30 0.45 2009-10-26
银芽     5.00 5.00 5.00 2009-10-26
樱桃萝卜     3.60 2.00 2.80 2009-10-26
樱西     6.00 3.40 4.70 2009-10-26
油菜     0.60 0.40 0.50 2009-10-26
油豆     2.40 2.00 2.20 2009-10-26
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
白不老     2.00 1.80 1.90 2009-10-26
白萝卜     0.50 0.40 0.45 2009-10-26
白皮冬瓜     1.30 0.80 1.05 2009-10-26
百合     9.00 3.60 6.30 2009-10-26
荸荠     3.00 2.80 2.90 2009-10-26
扁豆     2.40 1.60 2.00 2009-10-26
卞萝卜     0.50 0.36 0.43 2009-10-26
菠菜     1.20 0.80 1.00 2009-10-26
彩椒     6.00 6.00 6.00 2009-10-26
菜花     1.00 0.60 0.80 2009-10-26
菜心     1.80 1.40 1.60 2009-10-26
蚕豆米   10.00 10.00 10.00 2009-10-26
长茄     1.40 0.80 1.10 2009-10-26
朝天椒     14.00 9.00 11.50 2009-10-26
    1.28 0.80 1.04 2009-10-26
葱头     1.20 1.10 1.15 2009-10-26
葱头 大二红   2.00 1.70 1.85 2009-10-26
大白菜     0.36 0.30 0.33 2009-10-26
大白菜 大头   0.64 0.40 0.52 2009-10-26
冬瓜     0.44 0.36 0.40 2009-10-26
冬笋     10.00 8.00 9.00 2009-10-26
豆尖     6.00 6.00 6.00 2009-10-26
豆王     2.40 2.00 2.20 2009-10-26
番茄     2.60 1.40 2.00 2009-10-26
番杏     5.60 5.60 5.60 2009-10-26
佛手瓜     1.20 1.00 1.10 2009-10-26
盖菜     1.00 0.80 0.90 2009-10-26
干葱头     5.00 5.00 5.00 2009-10-26
高山娃娃     4.00 4.00 4.00 2009-10-26
广茄     5.00 5.00 5.00 2009-10-26
广丝     5.00 5.00 5.00 2009-10-26
鬼子姜     1.00 1.00 1.00 2009-10-26
杭椒     5.00 5.00 5.00 2009-10-26
蒿子杆     1.60 1.20 1.40 2009-10-26
荷兰豆     12.00 12.00 12.00 2009-10-26
荷兰黄瓜     5.00 5.00 5.00 2009-10-26
红薯     1.52 1.00 1.26 2009-10-26
胡萝卜     0.86 0.60 0.73 2009-10-26
花生     2.40 2.00 2.20 2009-10-26
黄豆芽     1.20 1.00 1.10 2009-10-26
黄瓜     1.60 0.80 1.20 2009-10-26
黄瓜 大棚   2.60 1.60 2.10 2009-10-26
茴香     1.20 1.00 1.10 2009-10-26
夹豆     11.00 11.00 11.00 2009-10-26
架豆     1.80 1.60 1.70 2009-10-26
尖椒     1.50 1.00 1.25 2009-10-26
    6.00 4.00 5.00 2009-10-26
豇豆     4.40 3.80 4.10 2009-10-26
茭白     2.40 2.00 2.20 2009-10-26
芥兰     1.60 1.20 1.40 2009-10-26
金丝南瓜     2.20 1.20 1.70 2009-10-26
金针菇     13.00 9.00 11.00 2009-10-26
韭菜     2.40 1.60 2.00 2009-10-26
空心菜     2.40 1.80 2.10 2009-10-26
口磨     13.00 9.00 11.00 2009-10-26
苦瓜     2.40 1.60 2.00 2009-10-26
苦菊     1.60 1.20 1.40 2009-10-26
快菜     0.80 0.60 0.70 2009-10-26
凉瓜     5.60 5.60 5.60 2009-10-26
凉薯     1.00 0.80 0.90 2009-10-26
龙豆     19.00 19.00 19.00 2009-10-26
芦桧     3.20 3.20 3.20 2009-10-26
芦笋     18.00 18.00 18.00 2009-10-26
绿菜花     2.60 2.60 2.60 2009-10-26
绿豆芽     1.20 1.00 1.10 2009-10-26
毛豆     2.60 2.00 2.30 2009-10-26
毛豆仁     8.00 8.00 8.00 2009-10-26
美人椒     8.00 8.00 8.00 2009-10-26
南北瓜     1.40 1.00 1.20 2009-10-26
南瓜     1.60 1.40 1.50 2009-10-26
南姜     5.00 5.00 5.00 2009-10-26
牛蒡     2.40 2.00 2.20 2009-10-26
    3.20 1.00 2.10 2009-10-26
平菇     3.00 2.00 2.50 2009-10-26
茄子     1.20 0.80 1.00 2009-10-26
芹菜     0.84 0.60 0.72 2009-10-26
青萝卜     0.50 0.40 0.45 2009-10-26
青蒜     2.40 1.20 1.80 2009-10-26
沙姜     13.00 13.00 13.00 2009-10-26
山药     8.00 4.00 6.00 2009-10-26
生菜     0.80 0.40 0.60 2009-10-26
柿子椒     1.80 1.00 1.40 2009-10-26
丝瓜     1.40 1.00 1.20 2009-10-26
    5.80 5.40 5.60 2009-10-26
蒜瓣     7.80 7.00 7.40 2009-10-26
蒜黄     4.80 2.40 3.60 2009-10-26
蒜苔     5.80 4.80 5.30 2009-10-26
甜豆     11.00 11.00 11.00 2009-10-26
甜玉米     2.40 1.80 2.10 2009-10-26
茼蒿     8.00 8.00 8.00 2009-10-26
土豆     1.32 1.00 1.16 2009-10-26
团生菜     4.00 3.40 3.70 2009-10-26
油麦菜 水菜   0.80 0.60 0.70 2009-10-26
油麦菜     1.00 0.80 0.90 2009-10-26
鱼腥草根     8.00 8.00 8.00 2009-10-26
鱼腥草叶     9.00 9.00 9.00 2009-10-26
芋头     2.20 1.60 1.90 2009-10-26
粘玉米     1.20 1.00 1.10 2009-10-26
紫贝天葵     4.00 4.00 4.00 2009-10-26
紫甘蓝     1.20 0.60 0.90 2009-10-26
(单位:元/公斤)