广东广州蔬菜日度价格行情07-03
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 矮脚白菜 0.00 0.00 7.00 中等 白菜 0.00 0.00 4.00 中等本地. 白萝卜 0.00 0.00 1.40 中等 包心芥菜 0.00 0.00 5.60 中等 槟芋 0.00 0.00 8.00 中等 菠菜 0.00 0.00 9.00 中等 菜心 0.00 0.00 9.00 中等本地. 茶树菇 0.00 0.00
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
矮脚白菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 中等 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 中等本地. |
白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 中等 |
包心芥菜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 中等 |
槟芋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 中等 |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 中等 |
菜心 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 中等本地. |
茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 中等 |
春菜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 中等 |
大豆芽菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 中等 |
大芥菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 中等 |
大肉姜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 中等 |
大芋头 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 中等 |
豆苗 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 中等 |
粉葛 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 中等 |
干水菜心 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 中等 |
枸杞菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 中等 |
荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 中等 |
红葱头 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 中等 |
红尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 中等 |
红薯 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 中等 |
鸡肶菇 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 中等 |
姜肉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
节瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 中等 |
芥兰 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
金针菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 中等 |
君达菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 中等 |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
莲藕 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 中等 |
马蹄 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 中等 |
南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 中等 |
茄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 中等 |
青豆角 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 中等 |
青瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 中等 |
青尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 中等 |
青皮冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 中等 |
沙葛 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 中等 |
绍菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 中等 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
水空心菜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 中等 |
丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 中等 |
蒜肉 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 中等 |
蒜心 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
甜墨豆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 中等 |
甜玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 中等 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 中等 |
娃娃菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 中等 |
西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 中等 |
西兰花 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 上等 |
西芹 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 中等 |
西生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
西洋菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
鲜百合 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 中等 |
鲜淮山 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 中等 |
小豆芽菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 中等 |
小塘白菜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 中等 |
洋葱 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 中等 |
椰菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 中等 |
椰菜花 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 中等 |
油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 中等 |
玉豆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 中等 |
圆椒 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 中等 |
云南小瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 中等 |
竹蔗 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 中等 |
- 上一篇
江苏海安蔬菜日度价格行情07-03
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白菜 0.00 0.00 1.80 白萝卜 0.00 0.00 1.40 百合 0.00 0.00 8.00 包心菜 0.00 0.00 0.50 扁豆 0.00 0.00 5.00 菠菜 0.00 0.00 8.00 葱 0.00 0.00 2.40 大蒜 0.00 0.00 3.40 刀豆 0.00 0.00 3.00
- 上一篇
天惠超市蔬菜日度价格行情07-03
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 岸芹 0.00 0.00 3.10 白菜 0.00 0.00 2.20 白金针菇 0.00 0.00 12.00 白萝卜 0.00 0.00 1.80 百合 0.00 0.00 10.00 百合籽 0.00 0.00 4.20 苞菜 0.00 0.00 2.20 . 扁豆 0.00 0.00 5.40 菠菜 0.00 0.00 8.20