江苏淮海蔬菜日度价格行情07-17
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白萝卜 0.60 0.30 0.45 苞菜 1.20 0.80 1.00 扁豆 2.20 1.80 2.00 菠菜 2.20 2.00 2.10 菜花 4.50 4.00 4.20 葱头 0.80 0.40 0.60 大白菜 1.00 0.50 0.80 大葱 0.60 0.20 0.40 冬瓜 0.50 0.30 0.40
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | |
| 苞菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 扁豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 菠菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 菜花 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | |
| 葱头 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | |
| 大葱 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | |
| 冬瓜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | |
| 豆角 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 佛手瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.45 | |
| 红椒 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | |
| 红萝卜 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | |
| 瓠子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 黄瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 茭白 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | |
| 茭瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.85 | |
| 芥兰 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 金针菇 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 韭菜 | 1.00 | 0.50 | 0.76 | |
| 韭苔 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | |
| 苦瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 莲藕 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | |
| 芦蒿 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 毛豆 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | |
| 蘑菇 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | |
| 木耳 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 木耳菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | |
| 平菇 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | |
| 茄子 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | |
| 芹菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 青菜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | |
| 青椒 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | |
| 山药 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | |
| 山芋 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | |
| 生菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 生姜 | 2.00 | 1.30 | 1.65 | |
| 丝瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.65 | |
| 蒜瓣 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 蒜黄 | 6.20 | 5.50 | 5.90 | |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.30 | 1.65 | |
| 蒜苔 | 3.00 | 2.30 | 2.60 | |
| 蒜头 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 茼蒿 | 2.50 | 2.10 | 2.40 | |
| 土豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 莴苣 | 1.80 | 1.30 | 1.55 | |
| 西红柿 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | |
| 香菜 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | |
| 香菇 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 荀瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 油麦菜 | 3.00 | 2.50 | 2.85 |
- 上一篇
苏州市南环桥市场发展有限公司蔬菜报价信息 2008-7-10
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 白菜 兰州 1.50 1.30 1.40 查找 白菜 山东 1.40 0.80 1.10 查找 白萝卜 &
- 上一篇
安徽淮南市安成鑫海批发大市场水果日度价格行情07-17
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 菠萝 3.20 2.80 3.00 橘子 3.00 2.60 2.60 湖北.四川 苹果 5.20 4.20 4.40 江西.山东.江苏. 葡萄 10.00 9.00 9.00 河北 香蕉 3.60 3.00 3.00 广东.广西.福建 鸭梨 3.00 2.40 2.60 河北.山东.江苏
