郑州农产品物流配送中心有限公司蔬菜日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大葱 0.00 0.00 1.60 福建 小葱 0.00 0.00 3.60 本地 香椿 0.00 0.00 36.00 红椒 0.00 0.00 7.20 生姜 2.00 0.90 1.45 山东 杏鲍菇 0.00 0.00 13.00 白灵菇 13.00 12.00 12.50 鸡腿菇 0.00 0.00 10.00 荷兰豆 0.00 0.00 5.00
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 福建 |
小葱 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 本地 |
香椿 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
红椒 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
生姜 | 2.00 | 0.90 | 1.45 | 山东 |
杏鲍菇 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
白灵菇 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
豆角 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
平菇 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 新乡 |
圆茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 山东 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 本地 |
茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山东 |
青笋 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 昆明 |
绿尖椒 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 海南 |
青椒 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 海南 |
大白菜 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 河北 中牟 |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 本地 |
洋白菜 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | 湖北 福建 |
西兰花 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 本地 |
油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 本地 |
西洋芹 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 福建 |
蒜薹 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 云南 山东 |
芥菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 本地 |
西红柿 | 2.80 | 1.90 | 2.35 | 山东 广西 |
黄瓜 | 4.20 | 2.80 | 3.50 | 东北 周口 山东 |
冬瓜 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 广东 |
南瓜 | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 海南 |
丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 山东 |
红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 本地 |
白萝卜 | 0.80 | 0.72 | 0.76 | 郊区 四川 |
山药 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | |
莲藕 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 中牟 |
金针菇 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
苋菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
菜花 | 2.20 | 1.70 | 1.95 | 温州 浙江 |
芋头 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
红尖椒 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 昆明 |
西葫芦 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 山东 广西 云南 |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山东 |
胡萝卜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 延津 |
香菜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山东 本地 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 本地 |
空心菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 福建 |
葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山东 |
- 上一篇
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情12-15
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 0.28 0.10 0.18 菠菜 0.34 0.34 0.34 洋白菜 0.44 0.12 0.26 芹菜 1.40 1.00 1.12 大葱 1.02 0.12 0.94 葱头 0.76 0.56 0.69 芥菜 0.42 0.26 0.36 胡萝卜 0.42 0.24 0.32 土豆 1.80 1.10 1.63 生
- 上一篇
浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场蔬菜日度价格行情02-24
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 包心菜 0.00 0.00 0.90 长茄子 0.00 0.00 5.50 大白菜 0.00 0.00 0.90 大葱 0.00 0.00 2.00 大蒜 0.00 0.00 2.80 大蒜籽 0.00 0.00 2.00 冬瓜 0.00 0.00 1.40 冬笋 0.00 0.00 11.00 佛手瓜 0.00 0.00 2.40