5月17日北京新发地蔬菜报价
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 芋头 2.6 1 1.8 西瓜 6 2 3
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | ||||
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
芋头 | 2.6 | 1 | 1.8 | |
西瓜 | 6 | 2 | 3 | |
大白菜 | 1 | 0.6 | 0.8 | |
洋白菜 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | |
小白菜 | 1 | 0.8 | 0.9 | |
油菜 | 1 | 0.8 | 0.9 | |
大葱 | 4.4 | 2.8 | 3.6 | |
葱头 | 2.2 | 2 | 2.1 | |
蒜苗 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | |
豆角 | 4 | 3.4 | 3.7 | |
毛豆 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | |
黄瓜 | 2.6 | 1.4 | 2 | |
冬瓜 | 1.7 | 1.6 | 1.65 | |
绿豆芽 | 1.2 | 1 | 1.1 | |
黄豆芽 | 1.2 | 1 | 1.1 | |
苦瓜 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
丝瓜 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
西葫芦 | 1.4 | 0.96 | 1.26 | |
南瓜 | 2 | 2 | 2 | |
菜花 | 2 | 1.2 | 1.6 | |
平菇 | 7.2 | 6 | 6.6 | |
水萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
胡萝卜 | 3 | 1.4 | 2.2 | |
白萝卜 | 0.84 | 0.7 | 0.77 | |
菠菜 | 1 | 0.6 | 0.8 | |
莴笋 | 1 | 0.6 | 0.8 | |
杏鲍菇 | 13.2 | 9.2 | 11.2 | |
樱桃西红柿 | 7.6 | 5 | 6.3 | |
金针菇 | 10.4 | 5.2 | 8 | |
香菜 | 2 | 1.2 | 1.6 | |
油麦菜 | 1 | 0.8 | 0.9 | |
生菜 | 1.6 | 1 | 1.3 | |
尖椒 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | |
茄子 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | |
西红柿 | 3.2 | 2 | 2.6 | |
青椒 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | |
莲藕 | 4.2 | 1 | 2.6 | |
生姜 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | |
山药 | 9.6 | 7 | 8.3 |
- 上一篇
天津大沙河市场:一周蔬菜行情
本周(2009年5月4日5月8日)大沙河蔬菜批发市场上市的21种蔬菜平均批发价为1.92元/公斤,与上周相比下降了28.8%个百分点。 本周是五一小假后的第一周,与五一节前一周相比,这周上市的全部蔬菜品种价格明显下降。其中降幅较大的蔬菜品种分别是菠菜、香菜、西葫、大白菜
- 上一篇
山西晋城绿欣市场:持续降雨造成蔬菜价格上涨
据本市场(2009年5月11日2009年5月17日)对26种蔬菜进行监测,本周蔬菜平均批发价格为2.35元/公斤,环比指数上涨2%。 本周香菇的价格居最高位,平均价格为8.20元/公斤,环比指数与上周持平;菠菜的价格最低,平均价格为0.94元/公斤,环比指数上涨16%。 具体分析,持续