10-9陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 0.80 0.70 0.78
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.78 | 陕西云阳 |
| 洋白菜 | 0.66 | 0.50 | 0.56 | 陕西云阳 |
| 菠菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 陕西云阳 |
| 油菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 陕西云阳 |
| 菜花 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 陕西云阳 |
| 蒜薹 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 陕西云阳 |
| 生菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陕西云阳 |
| 黄瓜 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 陕西云阳 |
| 豆角 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 陕西云阳 |
| 茄子 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 陕西云阳(新) |
| 青椒 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 陕西云阳 |
| 西红柿 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 陕西云阳 |
| 白萝卜 | 1.10 | 0.80 | 0.90 | 陕西云阳 |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陕西云阳 |
| 南瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 陕西云阳 |
| 莴笋 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 陕西云阳 |
| 西葫芦 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陕西云阳 |
| 葱头 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 陕西云阳 |
| 莲藕 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 陕西云阳 |
| 大葱 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陕西云阳 |
| 平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 陕西云阳 |
