云酒世界网

11月23日北京新发地市场蔬菜类价格行情

食品产业网 2009-11-23 15:44 蔬菜
11月23日北京新发地市场蔬菜类价格行情-食品产业网
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
白萝卜     1.20 0.30 0.75 2009-11-23
百合     9.00 3.60 6.30 2009-11-23
荸荠     2.80 2.40 2.60 2009-11-23
扁豆     6.40 6.40 6.40 2009-11-23
卞萝卜     0.60 0.50 0.55 2009-11-23
菠菜     2.00 1.60 1.80 2009-11-23
彩椒     8.00 8.00 8.00 2009-11-23
菜花     2.40 1.00 1.70 2009-11-23
菜心     6.00 5.60 5.80 2009-11-23
蚕豆米   10.00 10.00 10.00 2009-11-23
长茄     3.40 3.20 3.30 2009-11-23
朝天椒     16.00 12.00 14.00 2009-11-23
    1.60 0.90 1.25 2009-11-23
葱头     1.60 1.40 1.50 2009-11-23
葱头 大二红   2.60 2.00 2.30 2009-11-23
大白菜     0.50 0.40 0.45 2009-11-23
冬瓜     0.54 0.50 0.52 2009-11-23
冬笋     11.00 8.00 9.50 2009-11-23
豆尖     9.00 9.00 9.00 2009-11-23
豆王     6.40 6.40 6.40 2009-11-23
番茄     3.40 1.60 2.50 2009-11-23
番杏     8.00 8.00 8.00 2009-11-23
盖菜     4.40 3.60 4.00 2009-11-23
干葱头     6.00 6.00 6.00 2009-11-23
甘露     3.40 3.40 3.40 2009-11-23
高山娃娃     5.00 3.00 4.00 2009-11-23
广茄     6.00 5.00 5.50 2009-11-23
广丝     6.00 6.00 6.00 2009-11-23
杭椒     10.00 10.00 10.00 2009-11-23
蒿子杆     10.00 8.00 9.00 2009-11-23
荷兰豆     11.00 11.00 11.00 2009-11-23
荷兰黄瓜     5.00 5.00 5.00 2009-11-23
红薯     1.56 1.00 1.28 2009-11-23
胡萝卜     1.00 0.60 0.80 2009-11-23
黄豆芽     1.40 1.20 1.30 2009-11-23
黄瓜     3.80 2.20 3.00 2009-11-23
茴香     5.00 3.00 4.00 2009-11-23
夹豆     12.00 12.00 12.00 2009-11-23
架豆     5.00 3.20 4.10 2009-11-23
尖椒     2.00 1.50 1.75 2009-11-23
    6.40 1.60 4.00 2009-11-23
豇豆     6.00 5.00 5.50 2009-11-23
茭白     2.80 2.00 2.40 2009-11-23
芥菜头     0.60 0.40 0.50 2009-11-23
芥兰     4.00 3.60 3.80 2009-11-23
金丝南瓜     2.40 1.60 2.00 2009-11-23
金针菇     14.00 8.00 11.00 2009-11-23
韭菜     6.00 5.00 5.50 2009-11-23
菊花菜     1.30 1.30 1.30 2009-11-23
菊苣     24.00 24.00 24.00 2009-11-23
空心菜     8.00 8.00 8.00 2009-11-23
口磨     9.00 7.00 8.00 2009-11-23
苦瓜     4.00 4.00 4.00 2009-11-23
苦菊     6.00 5.00 5.50 2009-11-23
快菜     3.00 2.60 2.80 2009-11-23
荔蒲芋头     3.00 3.00 3.00 2009-11-23
凉瓜     8.00 8.00 8.00 2009-11-23
龙豆     24.00 24.00 24.00 2009-11-23
芦桧     3.20 3.20 3.20 2009-11-23
芦笋     22.00 18.00 20.00 2009-11-23
绿菜花     3.40 3.00 3.20 2009-11-23
绿豆芽     1.40 1.20 1.30 2009-11-23
毛豆仁     8.00 8.00 8.00 2009-11-23
美人椒     11.00 11.00 11.00 2009-11-23
木耳菜     8.00 3.60 5.80 2009-11-23
南北瓜     1.40 1.00 1.20 2009-11-23
南瓜     1.60 1.40 1.50 2009-11-23
南姜     5.00 5.00 5.00 2009-11-23
牛蒡     3.00 2.60 2.80 2009-11-23
    3.60 1.60 2.60 2009-11-23
苤兰     3.00 3.00 3.00 2009-11-23
平菇     6.00 5.00 5.50 2009-11-23
茄子     2.40 1.50 1.95 2009-11-23
芹菜     1.60 1.00 1.30 2009-11-23
青萝卜     0.60 0.50 0.55 2009-11-23
青蒜     3.40 2.60 3.00 2009-11-23
沙姜     13.00 13.00 13.00 2009-11-23
山药     8.00 6.00 7.00 2009-11-23
山药豆     7.00 3.00 5.00 2009-11-23
生菜     3.00 1.60 2.30 2009-11-23
圣女果     6.00 5.00 5.50 2009-11-23
柿子椒     2.00 1.50 1.75 2009-11-23
丝瓜     3.60 3.60 3.60 2009-11-23
    7.20 6.60 6.90 2009-11-23
蒜瓣     7.60 7.60 7.60 2009-11-23
蒜黄     7.00 4.00 5.50 2009-11-23
蒜苔     6.80 5.20 6.00 2009-11-23
甜豆     11.00 11.00 11.00 2009-11-23
甜玉米     2.40 2.00 2.20 2009-11-23
土豆     1.70 1.40 1.55 2009-11-23
团生菜     4.00 3.40 3.70 2009-11-23
豌豆苗     8.00 7.00 7.50 2009-11-23
莴笋     1.40 1.00 1.20 2009-11-23
西葫芦     3.00 1.00 2.00 2009-11-23
西芹     5.00 2.00 3.50 2009-11-23
仙人掌     7.00 7.00 7.00 2009-11-23
鲜木耳     3.60 3.00 3.30 2009-11-23
鲜玉米     5.00 1.80 3.40 2009-11-23
鲜竹笋     4.60 4.20 4.40 2009-11-23
香菜     3.00 2.00 2.50 2009-11-23
香椿     16.00 16.00 16.00 2009-11-23
香葱     5.00 4.00 4.50 2009-11-23
香菇     10.00 5.00 7.50 2009-11-23
香芹     4.40 3.60 4.00 2009-11-23
小白菜     2.00 1.60 1.80 2009-11-23
小芋头     3.00 3.00 3.00 2009-11-23
心里美     0.70 0.56 0.63 2009-11-23
杏鲍菇     12.00 11.00 11.50 2009-11-23
雪里蕻     1.00 0.60 0.80 2009-11-23
洋白菜     1.30 0.44 0.87 2009-11-23
银芽     5.00 5.00 5.00 2009-11-23
樱桃萝卜     7.20 6.80 7.00 2009-11-23
樱西     4.40 3.00 3.70 2009-11-23
油菜     1.60 1.00 1.30 2009-11-23
油麦菜 水菜   5.00 4.00 4.50 2009-11-23
油麦菜     4.00 4.00 4.00 2009-11-23
鱼腥草根     8.00 8.00 8.00 2009-11-23
鱼腥草叶     9.00 9.00 9.00 2009-11-23
芋头     2.20 1.60 1.90 2009-11-23
粘玉米     2.20 1.20 1.70 2009-11-23
紫贝天葵     7.00 7.00 7.00 2009-11-23
紫薯     4.00 3.60 3.80 2009-11-23
(单位:元/公斤)