陕西西安市胡家庙蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情12-01
提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白灵菇 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 百合 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |
| 荜荠 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 菜头 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 菜心 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 蚕豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 地瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 豆王 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 佛手瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 红椒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 红薯 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 花白 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 茴香 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 茭白 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 芥菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 韭黄 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 口蘑 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 莲菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 毛豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 木耳菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 炮椒 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 青菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 青笋 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 豌豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 芋头 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 圆椒 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 竹笋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 紫甘兰 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
