云酒世界网

12月23日北京新发地市场蔬菜类价格行情

食品产业网 2009-12-23 13:20 蔬菜
12月23日北京新发地市场蔬菜类价格行情-食品产业网
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
白萝卜     2.00 1.20 1.60 2009-12-23
百合     9.00 3.40 6.20 2009-12-23
棒菜     2.40 2.40 2.40 2009-12-23
荸荠     2.60 2.20 2.40 2009-12-23
扁豆     6.00 5.40 5.70 2009-12-23
卞萝卜     0.80 0.60 0.70 2009-12-23
菠菜     4.00 2.00 3.00 2009-12-23
彩椒     8.00 8.00 8.00 2009-12-23
菜花     3.20 1.40 2.30 2009-12-23
菜心     4.00 3.60 3.80 2009-12-23
蚕豆米   18.00 18.00 18.00 2009-12-23
长茄     3.80 3.80 3.80 2009-12-23
朝天椒     22.00 20.00 21.00 2009-12-23
    2.40 1.30 1.85 2009-12-23
葱头     2.00 1.70 1.85 2009-12-23
葱头 大二红   2.70 2.00 2.35 2009-12-23
大白菜     1.20 0.80 1.00 2009-12-23
大白菜 大头   1.20 1.00 1.10 2009-12-23
冬瓜     0.60 0.50 0.55 2009-12-23
冬笋     24.00 24.00 24.00 2009-12-23
豆尖     10.00 10.00 10.00 2009-12-23
豆王     5.60 4.00 4.80 2009-12-23
番茄     4.60 2.80 3.70 2009-12-23
番杏     12.00 12.00 12.00 2009-12-23
盖菜     5.20 4.80 5.00 2009-12-23
干葱头     6.00 6.00 6.00 2009-12-23
干辣椒     23.00 17.00 20.00 2009-12-23
高山娃娃     5.00 3.00 4.00 2009-12-23
广茄     8.00 8.00 8.00 2009-12-23
广丝     18.00 18.00 18.00 2009-12-23
杭椒     12.00 12.00 12.00 2009-12-23
蒿子杆     7.00 7.00 7.00 2009-12-23
荷兰豆     14.00 14.00 14.00 2009-12-23
荷兰黄瓜     9.00 9.00 9.00 2009-12-23
红薯     2.20 1.40 1.80 2009-12-23
胡萝卜     1.00 0.70 0.85 2009-12-23
黄豆芽     1.40 1.20 1.30 2009-12-23
黄瓜     4.20 2.60 3.40 2009-12-23
茴香     9.00 8.00 8.50 2009-12-23
夹豆     16.00 16.00 16.00 2009-12-23
架豆     4.00 3.20 3.60 2009-12-23
尖椒     3.60 2.40 3.00 2009-12-23
    6.80 2.40 4.60 2009-12-23
芥兰     4.40 4.00 4.20 2009-12-23
金丝南瓜     4.00 2.00 3.00 2009-12-23
金针菇     10.00 5.00 7.50 2009-12-23
番杏     12.00 12.00 12.00 2009-12-23
盖菜     5.20 4.80 5.00 2009-12-23
干葱头     6.00 6.00 6.00 2009-12-23
干辣椒     23.00 17.00 20.00 2009-12-23
高山娃娃     5.00 3.00 4.00 2009-12-23
广茄     8.00 8.00 8.00 2009-12-23
广丝     18.00 18.00 18.00 2009-12-23
杭椒     12.00 12.00 12.00 2009-12-23
蒿子杆     7.00 7.00 7.00 2009-12-23
荷兰豆     14.00 14.00 14.00 2009-12-23
荷兰黄瓜     9.00 9.00 9.00 2009-12-23
红薯     2.20 1.40 1.80 2009-12-23
胡萝卜     1.00 0.70 0.85 2009-12-23
黄豆芽     1.40 1.20 1.30 2009-12-23
黄瓜     4.20 2.60 3.40 2009-12-23
茴香     9.00 8.00 8.50 2009-12-23
夹豆     16.00 16.00 16.00 2009-12-23
架豆     4.00 3.20 3.60 2009-12-23
尖椒     3.60 2.40 3.00 2009-12-23
    6.80 2.40 4.60 2009-12-23
芥兰     4.40 4.00 4.20 2009-12-23
金丝南瓜     4.00 2.00 3.00 2009-12-23
金针菇     10.00 5.00 7.50 2009-12-23
韭菜     5.60 5.00 5.30 2009-12-23
菊苣     24.00 24.00 24.00 2009-12-23
口磨     9.00 6.00 7.50 2009-12-23
苦瓜     8.60 7.60 8.10 2009-12-23
苦菊     6.00 5.00 5.50 2009-12-23
快菜     5.40 5.00 5.20 2009-12-23
荔蒲芋头     3.00 3.00 3.00 2009-12-23
凉瓜     7.20 7.20 7.20 2009-12-23
龙豆     26.00 26.00 26.00 2009-12-23
芦桧     5.00 5.00 5.00 2009-12-23
芦笋     44.00 44.00 44.00 2009-12-23
绿豆芽     1.40 1.20 1.30 2009-12-23
毛豆仁     8.00 8.00 8.00 2009-12-23
美人椒     11.00 11.00 11.00 2009-12-23
木耳菜     8.00 3.60 5.80 2009-12-23
南北瓜     1.40 1.20 1.30 2009-12-23
南瓜     2.00 2.00 2.00 2009-12-23
南姜     5.00 5.00 5.00 2009-12-23
牛蒡     3.20 2.60 2.90 2009-12-23
    4.40 2.00 3.20 2009-12-23
苤兰     3.60 3.60 3.60 2009-12-23
平菇     5.00 4.00 4.50 2009-12-23
茄子     4.60 3.00 3.80 2009-12-23
芹菜     2.00 1.80 1.90 2009-12-23
青蒜     5.00 4.60 4.80 2009-12-23
沙姜     13.00 13.00 13.00 2009-12-23
山药     8.40 6.00 7.20 2009-12-23
山药 铁杆   16.00 10.00 13.00 2009-12-23
山药豆     7.60 4.00 5.80 2009-12-23
生菜     3.40 2.40 2.90 2009-12-23
圣女果     7.00 7.00 7.00 2009-12-23
柿子椒     4.20 2.80 3.50 2009-12-23
丝瓜     7.60 7.00 7.30 2009-12-23
    7.00 6.20 6.60 2009-12-23
蒜瓣     6.80 6.40 6.60 2009-12-23
蒜黄     6.60 3.20 4.90 2009-12-23
蒜苗     7.80 5.20 6.50 2009-12-23
甜豆     13.00 13.00 13.00 2009-12-23
土豆     1.80 1.40 1.60 2009-12-23
团生菜     12.00 12.00 12.00 2009-12-23
豌豆苗     8.00 7.00 7.50 2009-12-23
莴笋     2.60 2.40 2.50 2009-12-23
西葫芦     4.00 1.60 2.80 2009-12-23
西芹     4.00 4.00 4.00 2009-12-23
仙人掌     7.00 7.00 7.00 2009-12-23
鲜玉米     5.60 5.60 5.60 2009-12-23
鲜竹笋     4.60 4.20 4.40 2009-12-23
线椒     5.00 4.40 4.70 2009-12-23
香菜     5.00 4.00 4.50 2009-12-23
香葱     3.20 3.00 3.10 2009-12-23
香菇     7.00 5.00 6.00 2009-12-23
香芹     4.00 3.60 3.80 2009-12-23
小白菜     5.00 4.60 4.80 2009-12-23
小芋头     3.60 3.60 3.60 2009-12-23
心里美     1.00 0.90 0.95 2009-12-23
杏鲍菇     12.00 12.00 12.00 2009-12-23
洋白菜     2.00 0.72 1.36 2009-12-23
银芽     5.00 5.00 5.00 2009-12-23
樱桃萝卜     10.00 8.00 9.00 2009-12-23
樱西     4.00 3.60 3.80 2009-12-23
油菜     3.00 1.80 2.40 2009-12-23
油麦菜 水菜   5.80 5.20 5.50 2009-12-23
油麦菜     5.60 4.00 4.80 2009-12-23
鱼腥草根     8.00 8.00 8.00 2009-12-23
鱼腥草叶     8.00 8.00 8.00 2009-12-23
芋头     2.80 1.80 2.30 2009-12-23
紫贝天葵     10.00 10.00 10.00 2009-12-23
紫薯     4.40 3.40 3.90 2009-12-23
(单位:元/公斤)