广东虎门富民农副产品批发市场蔬菜日度价格行情01-20
广东虎门富民农副产品批发市场蔬菜日度价格行情01-20-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 湖北 |
| 白洋葱 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 甘肃 |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 河北 |
| 大蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 广东 |
| 番薯 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 湖南 |
| 荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 翁源 |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 内蒙 |
| 花菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 云南 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 广东 |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 湖北 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 湖南 |
| 蒲瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 广东 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 广西 |
| 青瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 广西 |
| 青尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 翁源 |
| 沙葛 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 广东 |
| 山东姜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山东 |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 翁源 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 翁源 |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 山东 |
| 蒜头 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 河南 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 兰州 |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 云南 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 广西 |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 云南 |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 山东 |
| 椰菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 云南 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 广东 |
| 芋头 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 湖南 |
| 圆椒 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 内蒙 |
| 云南小瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 云南 |
