淮安蔬菜批发市场蔬菜行情04-05
江苏淮安市清江蔬菜批发市场蔬菜行情04-05-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | |
| 苞菜 | 1.80 | 1.00 | 0.00 | |
| 菠菜 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | |
| 长茄 | 4.40 | 4.20 | 0.00 | |
| 慈菇 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | |
| 葱头 | 8.40 | 8.00 | 0.00 | |
| 大白菜 | 1.10 | 0.66 | 0.00 | |
| 大葱 | 1.60 | 1.30 | 0.00 | |
| 地瓜 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | |
| 冬瓜 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | |
| 番茄 | 3.60 | 3.40 | 0.00 | |
| 红椒 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 红萝卜 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.30 | 0.00 | |
| 花菜 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | |
| 黄瓜 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | |
| 韭菜 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | |
| 韭菜花 | 7.00 | 6.60 | 0.00 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | |
| 莲藕 | 2.80 | 2.60 | 0.00 | |
| 芦蒿 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 毛豆 | 8.00 | 7.60 | 0.00 | |
| 蘑菇 | 6.00 | 5.60 | 0.00 | |
| 南瓜 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | |
| 苤头菜 | 3.60 | 3.40 | 0.00 | |
| 平菇 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | |
| 青菜 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | |
| 青椒 | 7.00 | 6.60 | 0.00 | |
| 青萝卜 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | |
| 青蒜 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | |
| 山药 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 山芋 | 1.60 | 1.40 | 0.00 | |
| 生菜 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | |
| 生姜 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 水芹 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | |
| 丝瓜 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | |
| 四季豆 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | |
| 蒜苗 | 6.80 | 5.60 | 0.00 | |
| 蒜头 | 8.40 | 8.00 | 0.00 | |
| 茼蒿 | 3.40 | 3.20 | 0.00 | |
| 土豆 | 2.60 | 1.60 | 0.00 | |
| 莴苣 | 1.60 | 1.30 | 0.00 | |
| 西兰花 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | |
| 西洋芹 | 1.90 | 1.60 | 0.00 | |
| 香菜 | 3.00 | 2.60 | 0.00 | |
| 香菇 | 8.00 | 7.60 | 0.00 | |
| 小白菜 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | |
| 药芹 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | |
| 圆茄 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | |
| 占瓜 | 2.60 | 2.40 | 0.00 |
