山西批发市场蔬菜行情04-08
山西襄汾县农副产品批发市场蔬菜行情04-08-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
