大蒜批发价行情8/16
2010-8-16大蒜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 济南饮马盛发 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | . | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-8-16 |
| 大蒜苗 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 广州白云山 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 17.00 | 12.50 | 16.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 8.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 11.00 | 8.00 | 10.80 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 苏州南环桥 | 2010-8-16 | |
| 大蒜头 | 新/山东 | 14.60 | 12.00 | 13.40 | 苏州南环桥 | 2010-8-16 |
| 大蒜 | 15.00 | 12.60 | 13.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 山东 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-8-16 |
| 大蒜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河北魏县天仙 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 11.60 | 11.00 | 11.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜子 | 11.00 | 9.60 | 10.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 山西长治紫坊 | 2010-8-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 石家庄桥西 | 2010-8-16 | |
| 【酱菜】大蒜/辣椒 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-16 |
| 大蒜 | 大连 | 10.00 | 7.60 | 8.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-16 |
| 大蒜 | 11.60 | 8.00 | 9.80 | 太原河西 | 2010-8-16 |
