2010-9-19黄瓜批发价格行情
2010-9-19黄瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 山东、辽宁、丰宁 | 1.60 | 0.80 | 1.30 | 北京顺义石门 | 2010-9-19 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 新疆伊犁 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 克拉玛依市场 | 2010-9-19 |
| 刺黄瓜 | 延庆、东北、辽宁 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-19 |
| 黄瓜 | 山东地菜安徽 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-9-19 |
| 黄瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-19 | |
| 小黄瓜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 郑州刘庄 | 2010-9-19 |
| 黄瓜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 郑州刘庄 | 2010-9-19 |
| 黄瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北怀来京西 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-19 | |
| 刺黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 太原河西 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-9-19 | |
| 小黄瓜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-19 | |
| 无刺黄瓜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-19 | |
| 刺黄瓜 | 2.80 | 0.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 武汉白沙洲 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 山东 | 3.60 | 1.60 | 1.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-19 |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 内蒙古食全食美 | 2010-9-19 | |
| 黄瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.20 | 河南豫东蔬菜农产品批发市场 | 2010-9-19 |
