8月11日全国冬瓜价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 冬瓜 0.00 0.00 1.30 新疆海宝国际农产品物流商贸城 201
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
冬瓜 0.00 0.00 1.30 新疆海宝国际农产品物流商贸城 2017-8-11
青冬瓜 1.30 1.20 1.30 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-8-11
冬瓜 0.00 0.00 1.30 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-8-11
冬瓜 1.40 1.00 1.20 徐州农副产品中心批发市场 2017-8-11
冬瓜 0.00 0.00 0.80 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-8-11
冬瓜 银川 2.00 2.00 2.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-8-11
冬瓜 0.00 0.00 1.80 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-8-11
小冬瓜 越南/山东/普通/公斤 0.40 0.40 0.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-11
冬瓜 本地 0.60 0.30 0.45 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-11
冬瓜 0.50 0.40 0.45 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-8-11
冬瓜 0.70 0.30 0.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-11
冬瓜 0.00 0.00 1.20 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-8-11
冬瓜 广东 1.20 0.80 1.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-8-11
冬瓜 2.00 1.80 1.90 山西省太原市河西农副产品市场 2017-8-11
青冬瓜 1.40 1.00 1.20 广州白云山农产品综合批发市场 2017-8-11
小冬瓜 1.60 0.80 1.20 北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-11
冬瓜 1.40 0.60 1.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-11
冬瓜 0.00 0.00 0.40 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2017-8-11
冬瓜 0.80 0.60 0.70 天津武清大沙河批发市场 2017-8-11
冬瓜 0.00 0.00 1.60 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-8-11
冬瓜 广西、山东、苏北 1.00 0.40 0.70 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-8-11
冬瓜 0.00 0.40 0.40 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-8-11
青皮冬瓜 0.90 0.70 0.80 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2017-8-11
冬瓜 0.90 0.70 0.80 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2017-8-11
冬瓜 1.20 1.00 1.10 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-8-11
冬瓜 0.00 0.00 1.20 天惠超市 2017-8-11
冬瓜 0.00 1.60 1.60 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-8-11
冬瓜 1.40 1.00 1.20 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-8-11
冬瓜 . 0.00 0.00 0.80 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-8-11
冬瓜 0.60 0.40 0.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-8-11
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
冬瓜 2.40 0.70 2.00 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2017-8-11
冬瓜 本地/散装 1.50 1.00 1.10 浙江金华农产品批发市场 2017-8-11
冬瓜 甘肃/散装 2.20 1.10 1.70 浙江金华农产品批发市场 2017-8-11
冬瓜 12.00 0.60 0.69 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-8-11
冬瓜 1.00 0.60 0.80 威海市农副产品批发市场 2017-8-11