云酒世界网

广西食糖中心批发市场(2007-06-26)

2007-06-26 18:20 糖类

(元/吨)

交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0706 3520 3525 3491 3491 -38 196 328 3512
0707 3575 3575 3555 3558 -26 338 6542 3563
0708 3637 3637 3615 3620 -21 3406 12555 3622
0709 3640 3640 3628 3635 -17 4258 16708 3633
0710 3590 3605 3590 3603 -2 1280 13451 3599
0711 3485 3502 3485 3499 -4 616 6886 3495
GGDT1 3790 3790 3790 3790 -- 0 0 3790
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3800 3800 3800 3800 -- 3 9 3800
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080

来源:中国糖网